Ero sivun ”Pannuhuone:Netgear Arlo VMC4030” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Laiteohjelmistoversio | !Laiteohjelmistoversio | ||
| | |1.092.0.16_21159 | ||
|- | |||
!Laitteisto | |||
!Laitteistoversio | |||
|H11 | |||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet |
Versio 30. heinäkuuta 2018 kello 18.22
Ohjelmisto | Laiteohjelmistoversio | 1.092.0.16_21159 |
---|---|---|
Laitteisto | Laitteistoversio | H11 |
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (mm) | 79,3 × 48,6 × 70,5 |
Paino | 136 g | |
Kuvausominaisuudet | Kuvatarkkuus | 720p (HD) |
Videonpakkausmuoto | H.264 | |
Kuvakulma | 130 ° | |
Digitaalinen zoom | 8 × | |
Ääni | kaiutin ja mikrofoni | |
Pimeänäkö | 850 nm LEDeillä 7,6 m etäisyydelle | |
Virta | Akkutyyppi | 2440 mAh ladattava |
Verkkovirtaliitäntä | kyllä | |
Akun varausilmaisin | kyllä | |
Muuta |
| |
Käyttöympäristö | Suojaus | IP65 |
Käyttöympäristön lämpöalue | -20 … 45 ° C | |
Virtalähde | Jännite | TÄYDENNETTÄVÄ V |
Virta | TÄYDENNETTÄVÄ A |