Ero sivun ”Pannuhuone:Dell UltraSharp UP3216Q” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" | |- !Fyysiset ominaisuudet !Poikittainen näyttöala |31,5 " |- ! !Ulkomitat jalustan kanssa (jalusta alhaalla, L × S × K, mm) |749,9 × 214,0 × 482,6 |-... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallenn... |
|||
| Rivi 120: | Rivi 120: | ||
|- | |- | ||
!Mekaniikka | !Mekaniikka | ||
!Näytön | !Näytön säädettävyys | ||
|korkeus, | |korkeus, kääntö, kallistus | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kallistuskulma | !Kallistuskulma (°) | ||
||- 5,5 / + | ||- 5,5 / + 21 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kääntökulma | !Kääntökulma | ||
| | |60 ° | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Korkeudensäätö | !Korkeudensäätö | ||
| | |90 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Paneelin asennusliitäntä | ||
|100 × 100 mm | |VESA 100 × 100 mm | ||
|- | |- | ||
!Energiankulutus | !Energiankulutus | ||
! | !Teho käytössä (tyyp./enint., W) | ||
|70/100 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Valmiustilassa | !Valmiustilassa | ||
|0,3 W | |<0,3 W | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Sammutettuna | ||
|0,3 W | |<0,3 W | ||
|- | |- | ||
!Ympäristötiedot | !Ympäristötiedot | ||
! | !Käyttöympäristön lämpöalue | ||
|0 °C | |0 — 35 °C | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Käyttöympäristön kosteusalue | ||
| | |10 — 80 % (tiivistymätöntä) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Lämpöhävikki (tyyp./enint., BTU/h) | ||
| | |204,80/443,80 | ||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
!Valmistajan takuu | !Valmistajan takuu | ||
|3 vuotta | |3 vuotta | ||
Versio 12. syyskuuta 2018 kello 15.48
| Fyysiset ominaisuudet | Poikittainen näyttöala | 31,5 " |
|---|---|---|
| Ulkomitat jalustan kanssa (jalusta alhaalla, L × S × K, mm) | 749,9 × 214,0 × 482,6 | |
| Ulkomitat jalustan kanssa (jalusta ylhäällä, L × S × K, mm) | 749,9 × 214,0 × 572,4 | |
| Paino jalustan kanssa | 15,2 kg | |
| Ulkomitat ilman jalustaa (L × S × K, mm) | 749,9 × 51,5 × 444,6 | |
| Paino ilman jalustaa | 8,6 kg | |
| Väri | musta | |
| Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalotekniikka | LED-valopalkkijärjestelmä | |
| Kuvasuhde | 16:9 | |
| Enimmäistarkkuus | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
| Pikselikoko | 0,182 mm | |
| Katselukulma (°) | 178/178 | |
| Värisyvyys | 10 bittiä | |
| Värikirjo | 100 % sRGB, 99,5 % Adobe RGB | |
| Esiasetettu näyttöalue | 273 996 mm² | |
| Kontrastisuhde (tyypillinen/dynaaminen) | 1000:1/2 000 000:1 | |
| Kirkkaus (tyypillinen) | 300 cd/m² | |
| Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
| Vasteaika (tyypillinen/nopea tila, harmaasta harmaaseen) | 8 ms/6 ms | |
| Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
| Virkistystaajuus, pystysuunnassa | 24 — 75 Hz | |
| Virkistystaajuus, vaakasuunnassa | 30 — 140 kHz | |
| Liitännät | Kuvaliitännät |
|
| USB-keskitin |
| |
| Muut |
| |
| Kaapelit |
| |
| Mekaniikka | Näytön säädettävyys | korkeus, kääntö, kallistus |
| Kallistuskulma (°) | - 5,5 / + 21 | |
| Kääntökulma | 60 ° | |
| Korkeudensäätö | 90 mm | |
| Paneelin asennusliitäntä | VESA 100 × 100 mm | |
| Energiankulutus | Teho käytössä (tyyp./enint., W) | 70/100 |
| Valmiustilassa | <0,3 W | |
| Sammutettuna | <0,3 W | |
| Ympäristötiedot | Käyttöympäristön lämpöalue | 0 — 35 °C |
| Käyttöympäristön kosteusalue | 10 — 80 % (tiivistymätöntä) | |
| Lämpöhävikki (tyyp./enint., BTU/h) | 204,80/443,80 | |
| Muuta | Valmistajan takuu | 3 vuotta |