Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Latitude E6420” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
!Muistipaikat | !Muistipaikat | ||
|2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 | |2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
Rivi 35: | Rivi 32: | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | | | ||
* | * 2,5 " SATA 3.0 -asemapaikka | ||
*[[Pannuhuone:Hitachi-LG Data Storage GU70N|Hitachi-LG Data Storage GU70N]] | * [[Pannuhuone:Hitachi-LG Data Storage GU70N|Hitachi-LG Data Storage GU70N]] ODD | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
Rivi 79: | Rivi 76: | ||
* [http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/latitude-E6420/manuals Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420] | * [http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/latitude-E6420/manuals Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420] | ||
* [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | * [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | ||
[[Luokka:Kannettavat_tietokoneet]] | [[Luokka:Kannettavat_tietokoneet]] | ||
[[Luokka:Dell-merkkiset laitteet|Latitude E6420]] | [[Luokka:Dell-merkkiset laitteet|Latitude E6420]] |
Versio 16. syyskuuta 2018 kello 15.10
Mitat (K × L × P, mm) | 26,90—32,40 × 352 × 241 |
---|---|
Paino (4-kennoisen akun kanssa) | 2,07 kg |
Firmware-versio | A25 |
Suoritin | Intel Core i5 2520M |
Suorittimen taajuus | 2,5 GHz |
Muistipaikat | 2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 |
Piirisarja | Intel® Mobile Express Series 6 |
Näyttö | 13,3 " 16:9 HD with EWV (1366 × 768) |
Näytönohjain |
|
Massamuisti |
|
Kamera | Ricoh Laptop Integrated Webcam FHD |
WLAN | Integroitu 802.11 |
Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | 3.0 |
Liitännät |
|
Ääni | Sisäänrakennetut stereokaiuttimet, mikrofoni |
Akku | Dell 97W/HR |
Virtalähde | Dell HA65NS5-00 |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |
Näppäimistö | TÄYDENNETTÄVÄ taustavalaistu |