Ero sivun ”Pannuhuone:Kingston Datatraveler 50” versioiden välillä
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#6a2ca9" |8 Gt: lila | | style="color: white;background-color:#6a2ca9" |8 Gt: lila | ||
| style="background-color:#41523c" |16 Gt: vihreä | | style="color: white;background-color:#41523c" |16 Gt: vihreä | ||
| style="background-color:#98001f" |32 Gt: punainen | | style="color: white;background-color:#98001f" |32 Gt: punainen | ||
| style="background-color:#3a68a8" |64 Gt: sininen | | style="color: white;background-color:#3a68a8" |64 Gt: sininen | ||
| style="background-color:#000000" |128 Gt: musta | | style="color: white;background-color:#000000" |128 Gt: musta | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
Versio 30. syyskuuta 2018 kello 17.09
Liitäntä | USB 3.1 Gen 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasiteetti | 8/16/32/64/128 Gt | |||||
Koristevärivaihtoehdot |
| |||||
Luku-/kirjoitusnopeus (8-16 Gt mallit, Mt/s) | 30 / 5 | |||||
Luku-/kirjoitusnopeus (32-128 Gt mallit, Mt/s) | 110 / 15 | |||||
Mitat, mm | 44,9 × 20 × 9,2 | |||||
Käyttöympäristön lämpöalue | 0 … 60 °C | |||||
Varastointiympäristön lämpöalue | -20 … 85 °C | |||||
Valmistajan takuu | 5 v ilmainen tekninen tuki |