Ero sivun ”Pannuhuone:Benq W2000” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
|- | |||
!Mitat (L × K ×S, mm) | |||
|380,5 x 121,7 x 277 | |||
|- | |||
! | |||
!Paino | |||
|3,6 kg | |||
|- | |- | ||
Rivi 104: | Rivi 111: | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
! | ! | ||
| | |||
* 1 × PC (D-Sub) | * 1 × PC (D-Sub) | ||
* 1 × Composite Video in (RCA) | * 1 × Composite Video in (RCA) | ||
Rivi 119: | Rivi 127: | ||
* 2 × IR Receiver (Front/Top) | * 2 × IR Receiver (Front/Top) | ||
* Security Bar | * Security Bar | ||
|- | |||
!Muut ominaisuudet | |||
!ISF Night/ Day | |||
|Yes | |||
|- | |||
! | |||
!CinemaMaster Audio + | |||
|Yes | |||
|- | |||
!Yhteensopivuus | |||
!HDTV Compatibility | |||
|480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p | |||
|- | |||
! | |||
!Video Compatibility | |||
|NTSC, PAL, SECAM, SDTV | |||
|- | |||
! | |||
!3D Compatibility | |||
| | |||
* Frame Sequential: Up to 720p | |||
* Frame Packing: Up to1080p | |||
* Side by Side: Up to 1080i/p | |||
* Top Bottom: Up to 1080p | |||
|- | |||
!Virta | |||
!Power Supply | |||
|AC100 to 240V, 50 to 60 Hz | |||
|- | |||
! | |||
!Typical Power Consumption | |||
|353W | |||
|- | |||
! | |||
!Standby Power Consumption | |||
|< 0.5W | |||
|- | |||
! | |||
!Acoustic Noise (Typ./Eco.) | |||
|29 / 27 dB | |||
|- | |||
! | |||
!Operating Temperature | |||
|0~40℃ | |||
|} | |} | ||
Vakiovarustelu | Vakiovarustelu |
Versio 24. lokakuuta 2018 kello 15.18
Yleistä | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mitat (L × K ×S, mm) | 380,5 x 121,7 x 277 | ||||
Paino | 3,6 kg | ||||
Näyttö | Projektiotekniikka | DLP | |||
Enimmäistarkkuus | 1920 × 1080) | ||||
Tarkkuusalue | VGA ̣... WUXGA_(Reduced Blanking) | ||||
Kirkkaus (ANSI) | 2000 lm | ||||
Kontrastisuhde (FOFO) | 15000:1 | ||||
Värialue | 30-bittinen (1,07 miljardia väriä) | ||||
Kuvasuhde | 16:9 | ||||
Valo | 240 W lamppu | ||||
Valon käyttöikä (norm./ekol./SmartEco, h) | 3500/5000/7000 | ||||
Optiikka | Throw Ratio | 1.15 - 1.5 (100" @ 2.5m) | |||
Zoom Ratio | 1.3x | ||||
Lens | F/# = 2.59 - 2.87, f = 16.88 - 21.88 mm | ||||
Lens Shift | Vertical : +10% | ||||
Keystone Adjustment | 2D, (Auto) Vertical & Horizontal ± 30 degree | ||||
Projection Offset | 105%±2.5% | Clear Image Size (Diagonal) | 60"~180" | ||
Image Size | 30~ 300" | ||||
Horizontal Frequency | 15 ~102KHz | ||||
Vertical Scan Rate | 23~120Hz | ||||
Kuva | Picture Mode | Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / Game / User 1 / User 2 / ISF Night / ISF Day / (3D | |||
Color Wheel Segment | 6-Segment (RGBRGB) | ||||
Color Wheel Speed | 2X (60Hz);3X (50Hz) | ||||
Rec.709 Coverage | 100% | ||||
DCI-P3 Coverage | 81% | ||||
Ääni | Kaiutin | Chamber Speaker 10W x 2 | |||
Liitännät |
| ||||
Muut ominaisuudet | ISF Night/ Day | Yes | |||
CinemaMaster Audio + | Yes | ||||
Yhteensopivuus | HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p | |||
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM, SDTV | ||||
3D Compatibility |
| ||||
Virta | Power Supply | AC100 to 240V, 50 to 60 Hz | |||
Typical Power Consumption | 353W | ||||
Standby Power Consumption | < 0.5W | ||||
Acoustic Noise (Typ./Eco.) | 29 / 27 dB | ||||
Operating Temperature | 0~40℃ |
Vakiovarustelu Carton Yes Remote Control w/ Battery Yes (RCV012) Power Cord (by region) Yes User Manual CD Yes Quick Start Guide Yes Warranty Card (by region) Yes Lens cover Yes Battery Yes
Lisävarustelu Carry Bag Yes Spare Lamp Kit Yes Universal Ceiling Mount Yes 3D Glasses Yes Wireless FHD Kit Yes, WDP02
OSD OSD Language Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 Languages)
- Lamp in this product contains mercury.
To dispose of the product or used lamps, consult your local environment authorities for regulations or see www.lamprecycle.org.
- Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are subject to change without notice
- Offset is calucated by full screen height.|}