Ero sivun ”Pannuhuone:Benq W2000” versioiden välillä
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
!Optiikka | !Optiikka | ||
!Heittosuhde | !Heittosuhde | ||
|1 | |1,15 - 1,5 (100" @ 2,5 m) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Suurennussuhde | ||
|1 | |1,3 × | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Aukkosuhde | ||
|F/# = 2.59 - 2.87, f = 16 | |F/# = 2.59 - 2.87, f = 16,88 - 21,88 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Linssinsiirto (pystys.) | ||
| | |+10 % | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Keystone | !Keystone-korjaus (2D) | ||
| | |pystys. autom., vaakas. ± 30 ° | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Versio 24. lokakuuta 2018 kello 15.33
Yleistä | Mitat (L × K ×S, mm) | 380,5 x 121,7 x 277 |
---|---|---|
Paino | 3,6 kg | |
Ohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Projektio | Projektiotekniikka | DLP |
Enimmäistarkkuus | 1920 × 1080 | |
Tarkkuusalue | VGA ̣... WUXGA_(Reduced Blanking) | |
Kirkkaus (ANSI) | 2000 lm | |
Kontrastisuhde (FOFO) | 15000:1 | |
Värialue | 30-bittinen (1,07 miljardia väriä) | |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Valo | 240 W lamppu | |
Valon käyttöikä (norm./ekol./SmartEco, h) | 3500/5000/7000 | |
Optiikka | Heittosuhde | 1,15 - 1,5 (100" @ 2,5 m) |
Suurennussuhde | 1,3 × | |
Aukkosuhde | F/# = 2.59 - 2.87, f = 16,88 - 21,88 mm | |
Linssinsiirto (pystys.) | ||
Keystone-korjaus (2D) | pystys. autom., vaakas. ± 30 ° | |
Projection Offset | 105%±2.5% | |
Clear Image Size (Diagonal) | 60"~180" | |
Image Size | 30~ 300" | |
Horizontal Frequency | 15 ~102KHz | |
Vertical Scan Rate | 23~120Hz | |
Kuva | Picture Mode | Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / Game / User 1 / User 2 / ISF Night / ISF Day / (3D |
Color Wheel Segment | 6-Segment (RGBRGB) | |
Color Wheel Speed | 2X (60Hz);3X (50Hz) | |
Rec.709 Coverage | 100% | |
DCI-P3 Coverage | 81% | |
Ääni | Kaiutin | Chamber Speaker 10W x 2 |
Liitännät |
| |
Muut ominaisuudet | ISF Night/ Day | Yes |
CinemaMaster Audio + | Yes | |
Yhteensopivuus | HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM, SDTV | |
3D Compatibility |
| |
Virta | Power Supply | AC100 to 240V, 50 to 60 Hz |
Typical Power Consumption | 353W | |
Standby Power Consumption | < 0.5W | |
Acoustic Noise (Typ./Eco.) | 29 / 27 dB | |
Operating Temperature | 0~40℃ | |
Lisävarusteeet | Vakiovarustelu |
|
Lisävarustelu |
Carry Bag
| |
OSD | OSD Language | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 Languages) |