Ero sivun ”Pannuhuone:Oneplus 6 (A6003)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 203: | Rivi 203: | ||
* [https://www.oneplus.com/fi/6/specs OnePlus: OnePlus 6 specs] | * [https://www.oneplus.com/fi/6/specs OnePlus: OnePlus 6 specs] | ||
[[Luokka:Oneplusin | [[Luokka:Oneplusin Android-puhelimet|6 A6003]] |
Versio 4. joulukuuta 2018 kello 19.08
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 155,7 × 75,4 × 7,75 |
---|---|---|
Paino | 177 g | |
Materiaali | Lasi, 2.5D Corning Gorilla Glass 5 -suojalasi | |
Värivaihtoehdot | Mirror Black, Midnight Black, Silk White, Red | |
Yleistä | Piirisarja | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold + 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver) | |
Grafiikkasuoritin | Adreno 630 | |
SIM-korttipaikka | kaksois-nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | Optic AMOLED |
Tarkkuus | 2280 × 1080 | |
Kuvasuhde | 19:9 | |
Halkaisija | 6,28 " | |
Pikselitiheys | 402 ppi | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Muisti | RAM | 8 Gt LPDDR4X |
Massamuisti | 128 Gt UFS 2.1 2-LANE | |
Etukamera | Kenno | Sony IMX 519 |
Kennon pikselimäärä | 16 MP | |
Kennon koko | 1/2.6 " | |
Kennon pikselikoko | 1,22 µm | |
Aukkosuhde | f/1,7 | |
Salama | kaksois-LED | |
Tarkennus | PDAF | |
Kuvanvakaaja | OIS | |
Video |
| |
Etukamera | Kenno | Sony IMX 376K |
Kennon pikselimäärä | 20 MP | |
Kennon pikselikoko | 1,0 µm | |
Aukkosuhde | f/2,0 | |
Tarkennus | PDAF | |
Video |
| |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | LTE/LTE-A |
|
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4/5 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Akku | Kapasiteetti | 3300 mAh |
Pikalataus | 5 V 4 A | |
Muuta | Pakkauksen sisältö |
|