Ero sivun ”Pannuhuone:Kingston KVR16N11H/8” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | * [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | ||
==Aiheesta muualla== | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR16N11H/8 Kingston Technology: Search Results for: KVR16N11H/8] | * [http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR16N11H/8 Kingston Technology: Search Results for: KVR16N11H/8] | ||
*[http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16N11H_8.pdf Memory Module Specifications KVR16N11/8] | * [http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16N11H_8.pdf Memory Module Specifications KVR16N11/8] | ||
[[Luokka:8 gigatavun DDR3-DIMM-muistikammat]] | |||
[[Luokka:Kingstonin DIMM-muistikammat|KVR16N11H/8]] | [[Luokka:Kingstonin DIMM-muistikammat|KVR16N11H/8]] | ||
Nykyinen versio 10. joulukuuta 2018 kello 19.40
Kanta | 240-napainen DDR3 SDRAM DIMM |
---|---|
Kapasiteetti | 8 GiB |
Jännite | 1,5 V |
Nopeusluokitus | PC3-12800 |
Kellotaajuus | 1600 MHz |
Ajoitusparametrit | 11-11-11 |
Enimmäisteho | 2,580 W |
Lämmönsieto käytössä | 0-85 °C |
Lämmönsieto käyttämättömänä | -55-100 °C |