Ero sivun ”Pannuhuone:Lite-On LAT-128M2S” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 83: | Rivi 83: | ||
* [https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820500010 Newegg: Lite-On True Speed 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) LAT-128M2S] | * [https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820500010 Newegg: Lite-On True Speed 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) LAT-128M2S] | ||
[[Luokka:SATA-liittimelliset SSD-asemat]] | |||
[[Luokka:SATA 3.0 -SSD-asemat]] | [[Luokka:SATA 3.0 -SSD-asemat]] | ||
Versio 14. joulukuuta 2018 kello 16.46
| Yleistä | Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
|---|---|---|
| Kapasiteetti | 128 Gt | |
| Fyysinen liitäntä | SATA | |
| Looginen liitäntä | SATA 3.0 | |
| Muotoilu | 2,5 " | |
| Mitat (L × P × K, mm) | 69,85 × 100,00 × 9,50 | |
| Paino | 75 g | |
| NAND-tyyppi | MLC | |
| Ohjain | Marvel 88SS9174 | |
| Välimuisti | 128 Mt DDR3 | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Suorituskyky | Sequential Read | 420 Mt/s |
| Sequential Write | 210 Mt/s | |
| Random Read (4KB) | 15 000 IOPS | |
| Random Write (4KB) | 9 000 IOPS | |
| Ympäristö | Teho käytössä (tyyp.) | 3 W |
| Teho käyttämättömänä (tyyp.) | 40 mW | |
| Kestävyys (MTBF) | 1,5 milj. h |