Ero sivun ”Pannuhuone:Seagate Momentus 42 ST94019A” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
* [http://www.seagate.com/gb/en/support/internal-hard-drives/laptop-hard-drives/momentus-laptop/?sku=ST94019A&q=ST94019A Seagate: Momentus 4,200 RPM ATA notebook hard drive] | * [http://www.seagate.com/gb/en/support/internal-hard-drives/laptop-hard-drives/momentus-laptop/?sku=ST94019A&q=ST94019A Seagate: Momentus 4,200 RPM ATA notebook hard drive] | ||
{{Romutettu | {{Romutettu Parallel ATA -kiintolevy}} | ||
[[Luokka:2,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | [[Luokka:2,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:10-99 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|40]] | [[Luokka:10-99 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|40]] | ||
[[Luokka:Seagaten kiintolevyt|Momentus 42 ST94019A]] | [[Luokka:Seagaten kiintolevyt|Momentus 42 ST94019A]] | ||
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 13.25
| Liitäntä | ATA 100 |
|---|---|
| Välimuisti | 2 Mt |
| Alustettu kapasiteetti | 40 Gt |
| Kierroksia/min | 4200 |
| Kokoluokka | 2,5 " |
| Paino | 99 g |
| Hakuaika (keskim.) | 12 ms |
| Viive (keskim.) | 5,6 ms |
| Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
Aiheesta muualla
romutettu