Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy A9 (SM-A920FIZDNEE)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 193: | Rivi 193: | ||
! | ! | ||
!Videotallennuksen tarkkuus | !Videotallennuksen tarkkuus | ||
| | |UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |3800 mAh | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 204: | Rivi 204: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Puheaika (3G) | !Puheaika (3G WCDMA) | ||
| | |23 h | ||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
!Gear-tuki | !Gear-tuki | ||
|Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX | |Galaxy Watch, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear VR with Controller, Gear 360, Gear 360 (2017) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!S Voice -toiminto | !S Voice -toiminto | ||
| | |ei | ||
|- | |- | ||
!Pakkauksen sisältö | !Pakkauksen sisältö | ||
Rivi 222: | Rivi 222: | ||
* Type A - Type-C -kaapeli | * Type A - Type-C -kaapeli | ||
* SIM-luukun avaaja | * SIM-luukun avaaja | ||
* kuulokkeet ( | * kuulokkeet ({{TODO}}) | ||
|} | |} | ||
Versio 11. heinäkuuta 2019 kello 12.28
Ohjelmisto | Android-versio | 9 |
---|---|---|
One UI | 1.0 | |
Perustaajuuden versio | A520FXXU1BSC4 | |
Ytimen versio | 4.4.148-15750403 #2 Mon Apr 1 19:47:56 KST 2019 | |
Koontiversio | PPR1.180610.011.A920FXXU1BSD1 | |
SE for Androidin tila |
Enforcing | |
Knox-versio |
| |
Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | SAOMC_SM-A920F_OXM_SEB_PP_0004 2c0b2cc1cf1d7ece | |
Tietoturvaohjelmistoversio | ASKS v2.1.0 Release 190226 ADP v1.0 Release 180525 | |
Androidin tietoturvakorjauksen taso | 1. maaliskuuta 2019 | |
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 162,5 x 77 x 7,8 mm |
Paino | 183 g | |
IP-luokitus | - | |
Värivaihtoehdot | Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink | |
Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 2 |
SIM-koko | Nano SIM (4FF) | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), VHT80 MIMO |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Liitettävyys | USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 |
kuulokeliitäntä | 3,5 mm stereo | |
Bluetooth-versio | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | |
NFC | kyllä | |
ANT+ | kyllä | |
Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
Näyttö | Tekniikka | Super AMOLED |
Koko | 159,5 mm (6.3 " full rectangle) / 157,4 mm (6.2 " rounded corners) | |
Tarkkuus | 2220 x 1080 (FHD+) | |
Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
Suoritin | Malli | Snapdragon 660 |
Ytimiä | 8 | |
Kellotaajuus | 2,2 GHz, 1,8 GHz | |
Muisti | RAM | 6 Gt |
Sisäinen massamuisti | 128 Gt | |
Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 512 Gt | |
Kamera | Takakameran kenno | 24,0 MP + 5,0 MP + 10,0 MP + 8,0 MP |
Takakameran aukkosuhde | f/1,7 + f/2,2 + f/2,4 + f/2,4 | |
Takakameran automaattitarkennus | kyllä | |
Etukameran kenno | 24 MP | |
Etukameran aukkosuhde | f/2,0 | |
Etukameran salama | ei | |
Videotallennuksen tarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | |
Akku | Kapasiteetti | 3800 mAh |
Irrotettava | ei | |
Puheaika (3G WCDMA) | 23 h | |
Muuta | Gear-tuki | Galaxy Watch, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear VR with Controller, Gear 360, Gear 360 (2017) |
S Voice -toiminto | ei | |
Pakkauksen sisältö |
|