Ero sivun ”Pannuhuone:Asus Zenbook UX32A” versioiden välillä
p Jani Uusitalo siirsi sivun Pannuhuone:Asus Zenbook UX32A-R3040H uudelle nimelle Pannuhuone:Asus Zenbook UX32A luomatta ohjausta |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|1,45 kg | |1,45 kg | ||
|- | |- | ||
! | !Suoritinvaihtoehdot | ||
|[[Pannuhuone:Intel Core i7-3537U|Intel Core i7-3537U]] | | | ||
|- | * [[Pannuhuone:Intel Core i7-3537U|Intel Core i3-2367M]] | ||
* [[Pannuhuone:Intel Core i7-3537U|Intel Core i5-3317U]] | |||
* [[Pannuhuone:Intel Core i7-3537U|Intel Core i7-3537U]] | |||
|- | |- | ||
!Integroitu muisti | !Integroitu muisti | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
| | | | ||
*1 × | *1 × kuulokelähtö (Audio-in Combo) | ||
*3 × USB 3.0 | *3 × USB 3.0 type A | ||
*1 × HDMI 1.4 (1080p-tuki) | *1 × HDMI 1.4 (1080p-tuki) | ||
*1 × | *1 × mini-VGA | ||
*1 × SD-kortinlukija (SDXC-yhteensopiva) | *1 × SD-kortinlukija (SDXC-yhteensopiva) | ||
|- | |- |
Versio 12. heinäkuuta 2019 kello 18.46
Mitat (L × S × K, mm) | 325 × 223 × 5,5~18 |
---|---|
Paino | 1,45 kg |
Suoritinvaihtoehdot | |
Integroitu muisti | 2 Gt |
Laajennettavuus | 1 × DDR3 1600 MHz SDRAM DIMM -muistikampa |
Piirisarja | Intel® HM76 Express |
Näyttö | 13,3 " 16:9 HD with EWV (1366 × 768) |
Näytönohjain | Integroitu Intel HD Graphics 4000 |
Integroitu massamuisti | Sandisk i100 24 GB SSD |
Massamuistilaajennettavuus | 1 × Serial ATA
|
Kamera | HD-webkamera |
WLAN | Integroitu 802.11 a/b/g/n |
Ethernet | USB-adapterilla |
Bluetooth | V2.1+EDR, BT 4.0 -tuki (WLAN+ BT 4.0 -combo-kortti) |
Liitännät |
|
Ääni | Sisäänrakennetut Bang & Olufsen ICEpower -kaiuttimet, mikrofoni |
Akku | 6-kennoinen 6520 mAh 48 wattitunnin polymeeriakku |
Virtatulo | 19 V DC, A, 45 W |
Valmistajan takuu | 2 vuotta |
Näppäimistö | 286 mm:n raamiton valaistu chiclet |