Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (SM-T720)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 78: | Rivi 78: | ||
!Sisäinen tallennustila | !Sisäinen tallennustila | ||
|64 Gt | |64 Gt | ||
|- | |||
! | |||
!Sisäistä tallennustilaa vapaana | |||
|49,2 Gt | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 128: | Rivi 132: | ||
! | ! | ||
!Pääkameran videotarkkuus | !Pääkameran videotarkkuus | ||
| | |UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 150: | Rivi 154: | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |7040 mAh | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 158: | Rivi 162: | ||
! | ! | ||
!Internet-käyttöaika (wifi) | !Internet-käyttöaika (wifi) | ||
| | |9 tuntia | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Videotoistoaika | !Videotoistoaika | ||
| | |15 tuntia | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Äänentoistoaika | !Äänentoistoaika | ||
| | |161 tuntia | ||
|- | |- | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
| Rivi 174: | Rivi 178: | ||
!Liitettävyys | !Liitettävyys | ||
!USB | !USB | ||
|1 × USB | |1 × USB 3.1 Gen 1 type C | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kuulokkeet | !Kuulokkeet | ||
|1 × 3,5 mm:n | |1 × 3,5 mm:n stereoplugi | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Wi-Fi | !Wi-Fi | ||
|802. | |802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, VHT80 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 190: | Rivi 194: | ||
! | ! | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
|Bluetooth | |Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps) A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 197: | Rivi 201: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !MHL | ||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
| Rivi 203: | Rivi 207: | ||
!NFC | !NFC | ||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
!Ääni ja video | !Ääni ja video | ||
| Rivi 235: | Rivi 235: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [https://www.samsung.com/fi/tablets/galaxy-tab-s5e- | * [https://www.samsung.com/fi/tablets/galaxy-tab-s5e-t720/SM-T720NZSANEE/ Samsung: Galaxy Tab S5e Wi-Fi SM-T720NZSANEE] | ||
* [https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s5e-9581.php GSM Arena: Samsung Galaxy Tab S5e] | * [https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s5e-9581.php GSM Arena: Samsung Galaxy Tab S5e] | ||
[[Luokka:Taulutietokoneet]] | [[Luokka:Taulutietokoneet]] | ||
[[Luokka:Samsungin taulutietokoneet|Galaxy Tab S5e SM-T720]] | [[Luokka:Samsungin taulutietokoneet|Galaxy Tab S5e SM-T720]] | ||
Versio 14. elokuuta 2019 kello 14.51
(Osa tiedoista Phone INFO ★Samsung★ - sovelluksesta.)
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 160 × 245 × 5,5 |
|---|---|---|
| Paino | 400 g | |
| Värivaihtoehdot | hopea, musta, kulta | |
| Ohjelmisto | Android-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Android-tietoturvakorj. taso | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Ytimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Koontiversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| SE for Android -versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Tietoturvaohj. versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| KNOX-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Buuttilatainversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| PDA-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| CSC-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Virtuaalikoneen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Laitteisto | Piirisarja | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| Grafiikkapiiri | Adreno 615 | |
| Suoritin | 2 × 2,0 GHz 360 Gold + 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silver | |
| Muisti | RAM | 4 Gt |
| Sisäinen tallennustila | 64 Gt | |
| Sisäistä tallennustilaa vapaana | 49,2 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | micro-SD (enint. 512 Gt) | |
| Näyttö | Teknologia | Super AMOLED |
| Koko | 10,5 " (267,2 mm) | |
| Tarkkuus | 2560 × 1600 (WQXGA) @ 288 ppi | |
| Kuvasuhde | 16:10 | |
| Värisyvyys | 16 M | |
| S Pen -tuki | ei | |
| Äänentoisto | Kaiuttimet | AKG/HARMAN Dolby Atmos -stereokaiuttimet (4 kpl) |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm plugi | |
| Kamera | Pääkamera | 13 MP f/2.0, 26 mm, 1/3,4 ", 1,0 µm, AF |
| Pääkameran ominaisuudet |
| |
| Pääkameran videotarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | |
| Etukamera | 8 MP, f/2.0, 26 mm, 1/4,0", 1,12 µm | |
| Etukameran videotarkkuus | 1080p @ 30 fps | |
| Anturit | Anturityypit |
|
| Akku | Kapasiteetti | 7040 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Internet-käyttöaika (wifi) | 9 tuntia | |
| Videotoistoaika | 15 tuntia | |
| Äänentoistoaika | 161 tuntia | |
| Paikannus | Paikannustekniikat | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Liitettävyys | USB | 1 × USB 3.1 Gen 1 type C |
| Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereoplugi | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, VHT80 | |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps) A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| ANT+ | kyllä | |
| MHL | ei | |
| NFC | ei | |
| Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Palvelut ja Sovellukset | Gear Manager | kyllä |
| S-Voice | kyllä | |
| Mobile TV | ei |