Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T535)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 231: | Rivi 231: | ||
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | ||
|- | |- | ||
!Palvelut ja | !Palvelut ja sovellukset | ||
!Gear Manager | !Gear Manager | ||
|kyllä | |kyllä | ||
Versio 14. elokuuta 2019 kello 14.56
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
|---|---|---|
| Väri | musta | |
| Mobiiliverkot | SIM-korttipaikka | micro SIM (3FF) |
| Mobiiliverkkojen tuki | 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE FDD | |
| 2G GSM | B14 (PCS 1900 MHz), B8 (GSM 850 MHz),
B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1800 MHz) | |
| 3G UMTS | B5 (US 850MHz Cellular), B2 (PCS 1900 MHz),
B1 (IMT 2100 MHz), B8 (GSM 900 MHz) | |
| 4G LTE | B3 (1800), B7 (2600), B5 (850), B20 (800), B1(2100), B8 (900) | |
| Käyttöjärjestelmä | Android-versio | 5.0.2 |
| Androidin tietoturvakorj. taso | 2017-03-01 | |
| Ytimen versio | 3.4.0-10236903 dpi@SWDD5005 #1 Wed Mar 8 19:11:59 KST 2017 | |
| Koontiversio | LRX22G.T353XXU1BQC1 | |
| Perustaajuuden versio | T535XXU1BQC1 | |
| SE for Android | SEFP_SM-T353_5.0.2-1_0072 Wed Mar 08 19:16:40 2017 | |
| Tietoturvaohjelmiston versio | ASKS v1.2_161011 | |
| KNOX-versio |
| |
| Näyttö | Teknologia | TFT |
| Koko | 10,1 " (255,8 mm) | |
| Tarkkuus | 1280 × 800 (WXGA) | |
| Värisyvyys | 16 M | |
| S Pen -tuki | ei | |
| Laitteisto | Piirisarja | MSM8226 |
| Grafiikkapiiri | Qualcomm Adreno 305 | |
| Suoritin | Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | |
| Muisti | RAM | 1,5 Gt |
| Sisäinen tallennustila | 16 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | micro-SD (enint. 64 Gt) | |
| Muistikortti | 32 Gt Samsung MB-MS32D | |
| Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
| Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
| Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
| Salamavalo | ei | |
| Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
| Hall-anturi | kyllä | |
| Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Internet-käyttöaika (LTE) | 9 tuntia | |
| Internet-käyttöaika (3G) | 9 tuntia | |
| Internet-käyttöaika (wifi) | 8 tuntia | |
| Videotoistoaika | 10 tuntia | |
| Äänentoistoaika | 202 tuntia | |
| Puheaika (3G WCDMA) | 44 tuntia | |
| Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
| Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
| Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Bluetooth | Bluetooth v 4.0 HSP, OPP, A2DP, PBAP, HFP, DI, HOGP, PAN, AVRCP, HID, MAP | |
| ANT+ | kyllä | |
| NFC | ei | |
| DLNA | ei | |
| PC-synkronointi | KIES | |
| Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Palvelut ja sovellukset | Gear Manager | kyllä |
| S-Voice | kyllä | |
| Mobile TV | ei |