Ero sivun ”Pannuhuone:Abloy DA461” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
!Lisävarusteet (tilattava erikseen) | !Lisävarusteet (tilattava erikseen) | ||
| | | | ||
{| | |||
|- | |||
!Vetolaitteet | |||
| | |||
* työntävä DA147 | |||
* työntävä jatkettu DA148 | |||
* liukuvetolaite DA149 | |||
|- | |||
!Jatkoakselit (enint. 20 mm) | |||
| | |||
* DA150/01 10 mm | |||
* DA150/02 20 mm | |||
|- | |||
!Kiinnityslevy | |||
|DA104 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
!Kevyt käsiavaus | !Kevyt käsiavaus |
Versio 2. syyskuuta 2019 kello 17.13
Koneiston mitat | 85 × 107 × 721 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 9,0 kg | ||||||
Enimmäisovipaino (työntävä vetolaite, ovileveys 1000 mm) | 125 kg | ||||||
Toissijainen syöttöjännite | 24 VDC, 5 A | ||||||
Käyttölämpötila | -15...+50 °C | ||||||
Lisävarusteet (tilattava erikseen) |
| ||||||
Kevyt käsiavaus | EN 1154 luokat 3-6 | ||||||
Käsiavausautomatiikka | vakiona | ||||||
Käyttösäädöt
' sulkeutumisnopeuden säätö |