Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://www.dell.com/ed/business/p/dell-2007fp/pd Dell: Dell UltraSharp 2007FP 51cm (20.1")] | * [http://www.dell.com/ed/business/p/dell-2007fp/pd Dell: Dell UltraSharp 2007FP 51cm (20.1")] | ||
[[Luokka:Näytöt]] | [[Luokka:Näytöt]] | ||
[[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 2007FP]] | [[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 2007FP]] |
Versio 27. huhtikuuta 2020 kello 15.40
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 36,7 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 44,53 × 19,35 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | TÄYDENNETTÄVÄ / 5,2 | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | TÄYDENNETTÄVÄ |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|