Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPad Pro 12.9 " (A1876)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
|280,6 x 214,9 x 5,9 | |280,6 x 214,9 x 5,9 | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Versio 19. elokuuta 2020 kello 13.48
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 280,6 x 214,9 x 5,9 |
---|---|---|
Paino | 631 g | |
Värivaihtoehdot | hopea, "Space Gray" | |
Materiaali | etupuoli lasia, alumiiniselus ja -kehikko | |
Suojaus | naarmuuntumista ja sormenjälkien tarttumista torjuva lasi | |
Näyttö | Paneeli | kapasitiivinen IPS LCD, 16 milj. väriä |
Koko | 12,9 ", 515,3 cm2 (85,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
Tarkkuus | 2048 × 2732, 265 ppi | |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Virkistystaajuus | 120 Hz | |
Väriavaruus | True-tone | |
Piirisarja | Järjestelmäpiiri | Apple A12X Bionic (7 nm) |
Suoritin | 4-ytiminen 2,5 GHz Vortex + 4-ytiminen 1,6 GHz Tempest | |
Grafiikkasuoritin | 7-ytiminen Apple GPU | |
Muisti | 4 GB / 6 GB | |
Massamuisti | Integroitu | 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Muistikorttipaikka | ei | |
Kamera | Takakamera |
|
Etukamera | * 7 MP, f/2.2, 32 mm (standard)
| |
Äänentoisto | Kaiutin | 4-kaiuttiminen stereojärjestelmä |
3,5 mm kuulokeliitäntä | ei | |
Yhteydet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | ei | |
USB | 3.1 Type-C 1.0; magneettiliitin | |
Anturit |
| |
Virta | Akkutyyppi | 9720 mAh (36.71 Wh) kiinteä Li-Po |
Käänteislataus | kyllä |