Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 64: | Rivi 64: | ||
* 1 × AC in | * 1 × AC in | ||
* 1 × DC in (Dell Soundbar) | * 1 × DC in (Dell Soundbar) | ||
|- | |||
!Energiankulutus | |||
!Energialuokitus | |||
|{{TODO}} | |||
|- | |||
! | |||
!Energiankulutus käytössä | |||
|75 W | |||
|- | |||
! | |||
!Valmiustilassa | |||
|2 W | |||
|- | |- | ||
! | ! |
Versio 22. marraskuuta 2020 kello 18.12
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 36,7 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 44,53 × 19,35 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | 6,9 / 5,2 | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | TÄYDENNETTÄVÄ |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Energiankulutus | Energialuokitus | TÄYDENNETTÄVÄ |
Energiankulutus käytössä | 75 W | |
Valmiustilassa | 2 W | |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|