Ero sivun ”Pannuhuone:Olight Seeker 2” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Valovirta | !Valovirta | ||
Rivi 73: | Rivi 35: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Valmistajan takuu | |||
|5 vuotta | |||
|- | |||
! | |||
!Pakkauksen sisältö | |||
| | |||
* käsivalaisin (sis. akun) | |||
* 10,5 m magneettinen latauskaapeli (MCC1A) | |||
* rannehihna | |||
* käyttöohje | |||
|- | |||
!Valotehotasot | !Valotehotasot | ||
| | | colspan="2" | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Rivi 117: | Rivi 90: | ||
|13 hz taajuus | |13 hz taajuus | ||
|} | |} | ||
|- | |||
!Fyysiset ominaisuudet | |||
!Mitat | |||
| | |||
* 126 mm (pituus) × 27,5 mm (runko); valaisinpään läpimitta 35 mm | |||
|- | |||
! | |||
!Paino | |||
|185 g(sis. akun) | |||
|- | |||
IPX8 | ! | ||
!Suojaus | |||
AL6061-T6 | |IPX8 | ||
|- | |||
! | |||
!Rungon materiaali | |||
|AL6061-T6 alumiiniseos | |||
|- | |||
5 | ! | ||
!Pudotustestattu | |||
|1,5 m | |||
|- | |||
!Lampputyyppi | |||
|3 × viileänvalkoinen LED | |||
|} | |} | ||
Versio 24. heinäkuuta 2022 kello 10.40
Yleistä | Valovirta | 3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtalähde | 5000 mAh 3,6 V Olight 21700 -akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöaika täydellä varauksella | 15 pv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataustyyppi | magneettinen kanta, USB-latausjohto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantama | 220 m
MODE OPERATION Side switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiteetti | 12100 cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokeilan muoto | "Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi-/heijastintyyppi | sileä heijastin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajan takuu | 5 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkauksen sisältö |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valotehotasot | colspan="2"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | Mitat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 185 g(sis. akun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojaus | IPX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rungon materiaali | AL6061-T6 alumiiniseos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudotustestattu | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampputyyppi | 3 × viileänvalkoinen LED |