Ero sivun ”Pannuhuone:Olight Seeker 2” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 89: | Rivi 89: | ||
|- | |- | ||
!Strobo | !Strobo | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" align="left" | | ||
|13 hz taajuus | |13 hz taajuus | ||
|} | |} | ||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat | !Mitat | ||
| | |126 mm (pituus) × 27,5 mm (runko); valaisinpään läpimitta 35 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Versio 24. heinäkuuta 2022 kello 10.42
Yleistä | Valovirta | 3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtalähde | 5000 mAh 3,6 V Olight 21700 -akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöaika täydellä varauksella | 15 pv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataustyyppi | magneettinen kanta, USB-latausjohto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantama | 220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöliittymä | kytkin rungon kyljessä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiteetti | 12100 cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokeilan muoto | "Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi-/heijastintyyppi | sileä heijastin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajan takuu | 5 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkauksen sisältö |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valotehotasot |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | Mitat | 126 mm (pituus) × 27,5 mm (runko); valaisinpään läpimitta 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 185 g(sis. akun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojaus | IPX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rungon materiaali | AL6061-T6 alumiiniseos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudotustestattu | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampputyyppi | 3 × viileänvalkoinen LED |