Ero sivun ”Pannuhuone:Ulefone Power Armor 14” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|359,2 g | |359,2 g | ||
Järjestelmä ja ominaisuudet | Järjestelmä ja ominaisuudet | ||
| Rivi 110: | Rivi 104: | ||
|- | |- | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
|GPS/ | |GPS / Galileo / GLONASS / Beidou | ||
|- | |||
!Anturit | |||
| | |||
* sormenjälkitunnistin (kyljessä) | |||
* kasvojentunnistus | |||
* kiihtyvyysanturi | |||
* etäisyysanturi | |||
* valaistusanturi | |||
* e-kompassi | |||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
Versio 5. elokuuta 2022 kello 20.34
| Mitat (mm) | 175,6 × 82,5 × 17,2 |
|---|---|
| Paino | 359,2 g
FM-radio Sisäänrakennettu antenni Painikkeet ja liitännät PTT-painike (Push-To-Talk) Lukitusnäppäin Äänenvoimakkuus +/- SIM-kortti1 SIM-kortti2 USB Type-C portti 3,5mm kuulokeliitäntä |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11 |
| Android-tietoturvapäivitys | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Baseband-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Ydin | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Ohjelmistoversion numero | E3TSFFA7.GQU.Ulefone.GB.HDJ.STHYAJ.20210915.V3.01_20220512-1158 |
| SIM-korttipaikat | 2 × 4G nano-SIM |
| Näyttö | 6,52" 720 × 1600 p (20:9 HD+) IPS |
| RAM | 4 GB |
| Sisäinen tallennustila | 64 GB |
| Muistikorttipaikka | Micro-SD enint. 1 TB (vie toisen SIM-korttipaikan) |
| Suoritin | 8-ytiminen ARM Cortex-A53 @ 2,3 GHz |
| Järjestelmäpiiri | Mediatek Helio G35 |
| Grafiikkasuoritin | ARM Mali-G76 3EEMC4 @ 720MHz |
| Suojaus |
|
| Liitännät | USB Type-C, audio 3,5 mm |
| Akku |
|
| Kamera |
|
| Etukamera | 16 Mpix etukamera, pisaraupotus |
| Videokuvaus | Full HD |
| Taajuudet |
|
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Paikannus | GPS / Galileo / GLONASS / Beidou |
| Anturit |
|
| Muuta |
|
| Valmistajan takuu | 24 kk |