Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPhone 8 (A1905)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Fyysiset ominaisuudet !Mitat (K × L × S, mm) |138,4 × 67,3 × 7,3 |- ! !Paino |148 g |- ! !Värivaihtoehdot |hopea, kulta, punainen, "Space Gray" |-... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 145: | Rivi 145: | ||
* [https://www.gsmarena.com/apple_iphone_8-8573.php Arena: Apple iPhone 8] | * [https://www.gsmarena.com/apple_iphone_8-8573.php Arena: Apple iPhone 8] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Applen älypuhelimet|iPhone 8 (A1905)]] | ||
[[Luokka:IOS-puhelimet|Apple iPhone 8 (A1905)]] | |||
Versio 9. joulukuuta 2022 kello 20.37
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 138,4 × 67,3 × 7,3 |
|---|---|---|
| Paino | 148 g | |
| Värivaihtoehdot | hopea, kulta, punainen, "Space Gray" | |
| Materiaali | etu- ja takapuoli lasia, alumiinikehikko | |
| Suojaus | IP67, oleofobinen näytön pinnoite | |
| Näyttö | Paneeli | Retina IPS LCD |
| Koko | 4,7 ", 60,9 cm2 (65,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
| Tarkkuus | 750 × 1334, 326 ppi | |
| Kuvasuhde | 16:9 | |
| Virkistystaajuus | 60 Hz | |
| Väriavaruus | True-tone | |
| Käyttöliittymä | Napit |
|
| Piirisarja | Järjestelmäpiiri | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| Suoritin | 2-ytiminen Monsoon + 4-ytiminen Mistral | |
| Grafiikkasuoritin | 3-ytiminen Apple GPU | |
| Muisti | 2 Gt | |
| Massamuisti | Integroitu | 64 Gt / 256 Gt |
| Muistikorttipaikka | ei | |
| Kamera | Takakamera |
|
| Etukamera |
| |
| Äänentoisto | Kaiutin | stereokaiuttimet |
| 3,5 mm kuulokeliitäntä | ei | |
| Yhteydet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | kyllä | |
| USB | epästandardi 2.0 (lightning) | |
| Anturit |
| |
| Virta | Akkutyyppi | 1821 mAh mAh (6,96 Wh) kiinteä litiumioni |
| Tuetut latausstandardit |
|