Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPhone 13 mini (A2628)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 152: | Rivi 152: | ||
[[Luokka:Applen iOS-puhelimet|iPhone 13 mini (A2628)]] | [[Luokka:Applen iOS-puhelimet|iPhone 13 mini (A2628)]] | ||
[[Luokka:Nano-SIM-korttipaikalliset laitteet]] |
Versio 30. syyskuuta 2023 kello 18.13
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 131,5 × 64,2 × 7,7 |
---|---|---|
Paino | 141 g | |
Värivaihtoehdot | "Starlight", "Midnight", "Blue", "Pink", "Red", "Green" | |
Materiaali | etu- ja takapuoli lasia, alumiinikehikko | |
Suojaus | IP68 | |
Näyttö | Paneeli | Super Retina XDR OLED |
Koko | 5,4 ", 71,9 cm2 (85,1 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
Tarkkuus | 1080 × 2340, 476 ppi | |
Kirkkaus (HBM/peak) | 800/1200 nits | |
Kuvasuhde | 19,5:9 | |
Virkistystaajuus | 60 Hz | |
Väridynamiikka | HDR10, Dolby Vision | |
Käyttöliittymä | Napit |
|
Piirisarja | Järjestelmäpiiri | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Suoritin | 2-ytiminen 3,23 GHz Avalanche + 4-ytiminen 1,82 GHz Blizzard | |
Grafiikkasuoritin | 4-ytiminen Apple GPU | |
Muisti | 4 Gt | |
Massamuisti | Integroitu | 128 / 256 / 512 Gt NVMe |
Muistikorttipaikka | ei | |
Kamera | Takakamera |
|
Etukamera |
| |
Äänentoisto | Kaiutin | stereokaiuttimet |
3,5 mm kuulokeliitäntä | ei | |
Yhteydet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | kyllä | |
USB | epästandardi 2.0 (lightning) | |
Anturit |
| |
Virta | Akkutyyppi | 2438 mAh (9,34 Wh) kiinteä litiumioni |
Tuetut latausstandardit |
|