Ero sivun ”Pannuhuone:Motorola Moto G84” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 114: | Rivi 114: | ||
!Väripaletti | !Väripaletti | ||
|10-bittinen, DCI-P3 | |10-bittinen, DCI-P3 | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
!Tyyppi | !Tyyppi | ||
| | |litiumpolymeeri | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |5000 mAh | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Enimmäislatausteho | ||
| | |30 W | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
! | !Takakamera | ||
| | | | ||
* 50 Mpix (f/1,88; 1,0 μm) Super PDAF; Ultra Pixel -teknologia 2,0 μm:lle; Optinen kuvanvakain | |||
* 8 MP (f/2,2, 1,12 μm) 118 ° ultralaajakulma | |||
* makro | |||
* Full HD -video @ 60/30 fps | |||
* HD -video @ 120 fps | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Etukamera | ||
| | | | ||
* 16 MP (f/2,45, 1,0 μm) | |||
* Full HD -video @ 30 fps | |||
|- | |- | ||
! | !Ääni | ||
! | !Kaiuttimet | ||
| | |stereokaiuttimet ja Dolby Atmos | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Mikrofonit | ||
| | |2 mikrofonia | ||
|- | |- | ||
!Langattomat yhteydet | !Langattomat yhteydet | ||
Versio 3. lokakuuta 2024 kello 17.02
| Ohjelmisto | Android-versio | 13 |
|---|---|---|
| Android-tietoturvakorjauksen taso | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Baseband-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Ydin | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Käynnistyslataimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Laitteisto | SIM-korttipaikka | kaksois-nano-SIM |
| Suoritin | neliytiminen Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
| Muisti | 12 Gt LPDDR4X | |
| Massamuisti | 256 Gt sisäinen UFS 2.2 | |
| Anturit |
| |
| Fyysiset ominaisuudet | Värivaihtoehdot | Midnight Blue, Marshmallow Blue, Viva Magenta |
| Mitat (K × L × S, mm) | 160 × 74,4 × 7,6 | |
| Paino (PPMA/vegaaninen nahka) | 166,8 g/168,3 g | |
| Rungon materiaali (Midnight Blue/muut) | PPMA/vegaaninen nahka | |
| Suojaus | IP54, vettähylkivä | |
| USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 | |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm | |
| Näyttö | Näytön tyyppi | pOLED |
| Halkaisijakoko | 6,5 " | |
| Tarkkuus | 2400 × 1080 | |
| Kuvasuhde | 20:9 | |
| Näytön ja rungon suhde (AA-Body) | 87,2 % | |
| Pikselitiheys | 402 ppi | |
| Virkistystaajuus | 120 Hz | |
| Kosketusnäytteenottotaajuus | 240 Hz | |
| Huippukirkkaus | 1300 nit | |
| Väripaletti | 10-bittinen, DCI-P3 | |
| Akku | Tyyppi | litiumpolymeeri |
| Kapasiteetti | 5000 mAh | |
| Enimmäislatausteho | 30 W | |
| Kamera | Takakamera |
|
| Etukamera |
| |
| Ääni | Kaiuttimet | stereokaiuttimet ja Dolby Atmos |
| Mikrofonit | 2 mikrofonia | |
| Langattomat yhteydet | Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| UMTS/HSPA+ | 21 Mbps; 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
| GSM/GPRS/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Paikannus | Tuetut tekniikat | GPS, GLONASS |