Ero sivun ”Pannuhuone:Motorola Moto G84” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 185: | Rivi 185: | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
|GPS, A-GPS, LTEPP, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS | |GPS, A-GPS, LTEPP, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS | ||
|- | |||
!Myyntipakkauksen sisältö | |||
!Laite | |||
|Moto G84 5G | |||
|- | |||
! | |||
!Osat | |||
| | |||
* 30 W TurboPower-laturi | |||
* USB Type-C -kaapeli | |||
* pikaopas | |||
* SIM-työkalu | |||
* suojakotelo | |||
|} | |} | ||
Versio 3. lokakuuta 2024 kello 17.10
Ohjelmisto | Android-versio | 13 |
---|---|---|
Android-tietoturvakorjauksen taso | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Baseband-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Ydin | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Käynnistyslataimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Laitteisto | SIM-korttipaikka | kaksois-nano-SIM |
Suoritin | neliytiminen Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
Muisti | 12 Gt LPDDR4X | |
Massamuisti | 256 Gt sisäinen UFS 2.2 | |
Anturit |
| |
Fyysiset ominaisuudet | Värivaihtoehdot | Midnight Blue, Marshmallow Blue, Viva Magenta |
Mitat (K × L × S, mm) | 160 × 74,4 × 7,6 | |
Paino (PPMA/vegaaninen nahka) | 166,8 g/168,3 g | |
Rungon materiaali (Midnight Blue/muut) | PPMA/vegaaninen nahka | |
Suojaus | IP54, vettähylkivä | |
USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 | |
Näyttö | Näytön tyyppi | pOLED |
Halkaisijakoko | 6,5 " | |
Tarkkuus | 2400 × 1080 | |
Kuvasuhde | 20:9 | |
Näytön ja rungon suhde (AA-Body) | 87,2 % | |
Pikselitiheys | 402 ppi | |
Virkistystaajuus | 120 Hz | |
Kosketusnäytteenottotaajuus | 240 Hz | |
Huippukirkkaus | 1300 nit | |
Väripaletti | 10-bittinen, DCI-P3 | |
Akku | Tyyppi | litiumpolymeeri |
Kapasiteetti | 5000 mAh | |
Enimmäislatausteho | 30 W | |
Kamera | Takakamera |
|
Etukamera |
| |
Ääni | Kaiuttimet | stereokaiuttimet ja Dolby Atmos |
Mikrofonit | 2 mikrofonia | |
Kuulokeliitäntä | 3,5 mm | |
Langattomat yhteydet | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
Matkapuhelinverkot | 5G sub-6, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |
5G-taajuusalueet | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | |
4G-taajuusalueet | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | |
3G-taajuusalueet | 1, 2, 5, 8 | |
2G-taajuusalueet | 2, 3, 5, 8 | |
Bluetooth | 5.1 | |
NFC | kyllä | |
Paikannus | GPS, A-GPS, LTEPP, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS | |
Myyntipakkauksen sisältö | Laite | Moto G84 5G |
Osat |
|