Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy A55 (SM-A556BLVAEUB)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
! | ! | ||
!Google Play -järjestelmäpäivitys | !Google Play -järjestelmäpäivitys | ||
|1. | |1. helmikuuta 2026 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Perustaajuuden versio | !Perustaajuuden versio | ||
| | |A556BXXSECZD1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytimen versio | !Ytimen versio | ||
|6.1.138-android14-11 #1 Thu | |6.1.138-android14-11 #1 Thu Apr 2 07:06:34 UTC 2026 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
|BP2A.250605.031.A3. | |BP2A.250605.031.A3.A556BXXSECZD1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
|Enforcing<br> | |Enforcing<br> | ||
SEPF_SM-A556B_14_0001<br> | SEPF_SM-A556B_14_0001<br> | ||
Thu | Thu Apr 02 16:22:58 2026 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 45: | Rivi 45: | ||
! | ! | ||
!Tietoturvaohjelmistoversio | !Tietoturvaohjelmistoversio | ||
|ASKS v9. | |ASKS v9.5 Release 20260312<br> | ||
ADP v3. | ADP v3.5 Release 20260312<br> | ||
SMR | SMR Apr-2026 Release 1<br> | ||
eSE COS 01000034.0004 | eSE COS 01000034.0004 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Androidin tietoturvakorjauksen taso | !Androidin tietoturvakorjauksen taso | ||
| | |5. huhtikuuta 2026 | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
Nykyinen versio 12. toukokuuta 2026 kello 04.23
| Ohjelmisto | Android-versio | 16 |
|---|---|---|
| One UI -versio | 8.0 | |
| Google Play -järjestelmäpäivitys | 1. helmikuuta 2026 | |
| Perustaajuuden versio | A556BXXSECZD1 | |
| Ytimen versio | 6.1.138-android14-11 #1 Thu Apr 2 07:06:34 UTC 2026 | |
| Koontiversio | BP2A.250605.031.A3.A556BXXSECZD1 | |
| SE for Androidin tila | Enforcing SEPF_SM-A556B_14_0001 | |
| Knox-versio | Knox 3.12 Knox API level 39 | |
| Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | SAOMC_SM-A556B_OMX_EUX_16_0024 EUX/-/EUX/EUX | |
| Tietoturvaohjelmistoversio | ASKS v9.5 Release 20260312 ADP v3.5 Release 20260312 | |
| Androidin tietoturvakorjauksen taso | 5. huhtikuuta 2026 | |
| Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 77,4 × 161,1 × 8,2 mm |
| Paino | 213 g | |
| IP-luokitus | IP67 | |
| Väri | violetti ("Awesome Lilac") | |
| Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 2 |
| SIM-koko | Nano SIM (4FF) | |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
| 2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS1800, PCS 1900 | |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
| 5G FDD Sub6 | N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) | |
| 5G TDD Sub6 | N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) | |
| Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Liitettävyys | USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 |
| kuulokeliitäntä | ei | |
| Bluetooth-versio | 5.3 | |
| NFC | kyllä | |
| Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Näyttö | Tekniikka | Super AMOLED |
| Koko | 6,6 " | |
| Tarkkuus | 2340 × 1080 (FHD) | |
| Virkistystaajuus | 120 Hz | |
| Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
| Suoritin | Malli | Exynos 1480 |
| Ytimiä | 8 | |
| Kellotaajuus | 2,75 GHz + 2 GHz | |
| Muisti | RAM | 8 Gt |
| Sisäinen massamuisti | 128 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 1 Tt | |
| Ulkoinen muistilaajennus | (ei käytössä) | |
| Takakamera | Kenno | 50,0 MP + 12,0 MP + 5,0 MP |
| Aukkosuhde | f/1.8, f/2.2, f/2.4 | |
| Automaattitarkennus | kyllä | |
| Kuvanvakain | optinen | |
| Zoom | 10× (digitaalinen) | |
| Salama | kyllä | |
| Videotallennuksen tarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | |
| Hidastusvideo | HD @ 240 fps | |
| Etukamera | Kenno | 32,0 MP |
| Aukkosuhde | f/1,2 | |
| Automaattitarkennus | ei | |
| Kuvanvakain | ei | |
| Salama | ei | |
| Videotallennuksen tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Akku | Kapasiteetti | 5000 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Muuta | Anturit | kiihtyvyys, sormenjälki, gyrometri, geomagneettinen, Hall, valo, läheisyys |
| Gear-tuki | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | |
| SmartThings | kyllä | |
| Pakkauksen sisältö |
|