Ero sivun ”Pannuhuone:Asus M4A78-EM” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|24,4 cm × 24,4 cm | | style="background-color:#f0f0ff;"|24,4 cm × 24,4 cm | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan=" | !valign="top" rowspan="3"|BIOS | ||
!valign="top"|Tyyppi | !valign="top"|Tyyppi | ||
|8 Mb Flash ROM AMI BIOS | |8 Mb Flash ROM AMI BIOS | ||
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
!valign="top"|Tuetut teknologiat | !valign="top"|Tuetut teknologiat | ||
|PnP, DMI v2.0, WfM2.0, ACPI v2.0a, SMBIOS 2.5 | |PnP, DMI v2.0, WfM2.0, ACPI v2.0a, SMBIOS 2.5 | ||
|- | |||
!valign="top"|[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=0KyowHKUFAQqH2DO&content=download Revision] | |||
|2101 | |||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki | !valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki |
Versio 13. joulukuuta 2010 kello 20.48
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat | 24,4 cm × 24,4 cm | ||||||
BIOS | Tyyppi | 8 Mb Flash ROM AMI BIOS | |||||
Tuetut teknologiat | PnP, DMI v2.0, WfM2.0, ACPI v2.0a, SMBIOS 2.5 | ||||||
Revision | 2101 | ||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | AMD AM3/AM2+/AM2 | |||||
Tuetut suoritinteknologiat | Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | ||||||
Enimmäis-TDP | 125 W | ||||||
Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM | |||||
Muistin enimmäismäärä | 16 Gt | ||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR2, ECC, Dual Channel | ||||||
Tuetut muistitaajuudet (MHz)
1200 (ylikellotettuna), 1066 (AM2+- ja AM3-kantaisilla suorittimilla vain yksi DIMM kanavaa kohti), 800, 667 | |||||||
DRAM-jännite | Säädeltävissä | ||||||
Piiristö | Piirisarja | AMD 780G/SB700 | |||||
Etuväylä | HyperTransport™ 3.0 (enimm. 5200 MT/s) AM3- ja AM2+-suorittimille. Säätövara 200 — 550 MHz 1 MHz välein. | ||||||
VGA |
| ||||||
Ääni | ALC887; 8-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | ||||||
LAN | PCIe Gb LAN | ||||||
Massamuisti | Sisäinen SATA 3 Gb/s | 5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | |||||
Ulkoinen SATA 3 Gb/s | 1 liitäntä, JBOD | ||||||
UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | ||||||
Laajennuspaikat | PCIe ×16 | 1 | |||||
PCIe ×1 | 1 | ||||||
PCI | 2 | ||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||
Sisäiset liitännät |
| ||||||
Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
| |||||
Muut | All solid capacitor |