Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung ES70” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Fyysiset ominaisuudet | ! valign="top" rowspan="4" |Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (K × L × S) | ! valign="top" |Mitat (K × L × S) | ||
|96,3 x 58 x 21,1 mm | |96,3 x 58 x 21,1 mm | ||
|- | |- | ||
!Paino | ! valign="top" |Paino | ||
|119,1 g | |119,1 g | ||
|- | |- | ||
!Käyttölämpötila | ! valign="top" |Käyttölämpötila | ||
|0—40 °C | |0—40 °C | ||
|- | |- | ||
!Käyttöilmankosteus | ! valign="top" |Käyttöilmankosteus | ||
|5—85 % | |5—85 % | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Kuvakenno | ! valign="top" rowspan="3" |Kuvakenno | ||
!Tyyppi | ! valign="top" |Tyyppi | ||
|7,79 mm CCD | |7,79 mm CCD | ||
|- | |- | ||
!Tehollisia pikseleitä | ! valign="top" |Tehollisia pikseleitä | ||
|12,2 miljoonaa | |12,2 miljoonaa | ||
|- | |- | ||
!Pikseleitä kaikkiaan | ! valign="top" |Pikseleitä kaikkiaan | ||
|12,3 miljoonaa | |12,3 miljoonaa | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Objektiivi | ! valign="top" rowspan="4" |Objektiivi | ||
!Valmistaja | ! valign="top" |Valmistaja | ||
|Samsung | |Samsung | ||
|- | |- | ||
!Polttoväli | ! valign="top" |Polttoväli | ||
|f = 4,9—24,5 mm (27—135 mm kinovast.) | |f = 4,9—24,5 mm (27—135 mm kinovast.) | ||
|- | |- | ||
!F-luku (W—T) | ! valign="top" |F-luku (W—T) | ||
|3,5—5,9 | |3,5—5,9 | ||
|- | |- | ||
!Digitaalinen zoom (still/toisto) | ! valign="top" |Digitaalinen zoom (still/toisto) | ||
|1x—3x / 1x—12,5x | |1x—3x / 1x—12,5x | ||
|- | |- | ||
!Kuvanvakaaja | ! valign="top" |Kuvanvakaaja | ||
!Tyyppi | ! valign="top" |Tyyppi | ||
|Digital Image Stabilization (DIS) | |Digital Image Stabilization (DIS) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Näyttö | ! valign="top" rowspan="3" |Näyttö | ||
!Tyyppi | ! valign="top" |Tyyppi | ||
|TFT LCD | |TFT LCD | ||
|- | |- | ||
!Koko | ! valign="top" |Koko | ||
|2,7 " | |2,7 " | ||
|- | |- | ||
!Värilämpötila | ! valign="top" |Värilämpötila | ||
|230 K | |230 K | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Tarkennus | ! valign="top" rowspan="2" |Tarkennus | ||
!Tyyppi | ! valign="top" |Tyyppi | ||
|TTL-automaatti (monipiste, keskipainotus, kasvojen tunnistus) | |TTL-automaatti (monipiste, keskipainotus, kasvojen tunnistus) | ||
|- | |- | ||
!Alueet | ! valign="top" |Alueet | ||
| | | | ||
*Normaali 80 cm — ääretön | *Normaali 80 cm — ääretön | ||
Rivi 63: | Rivi 63: | ||
*1 m — ääretön (tele) | *1 m — ääretön (tele) | ||
|- | |- | ||
!Suljin | ! valign="top" |Suljin | ||
!Nopeus | ! valign="top" |Nopeus | ||
| | | | ||
*Auto: 8—1/2000 s | *Auto: 8—1/2000 s | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
*Ilotulitus: 2—1/2000 s | *Ilotulitus: 2—1/2000 s | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Valotus | ! valign="top" rowspan="4" |Valotus | ||
!Säätö | ! valign="top" |Säätö | ||
|Program AE | |Program AE | ||
|- | |- | ||
!Mittaus | ! valign="top" |Mittaus | ||
|Monilohko, piste, keskustapainotettu, kasvojentunnistus AE | |Monilohko, piste, keskustapainotettu, kasvojentunnistus AE | ||
|- | |- | ||
!Kompensointi | ! valign="top" |Kompensointi | ||
|±2 EV 1/3 EV välein | |±2 EV 1/3 EV välein | ||
|- | |- | ||
!ISO-herkkyys | ! valign="top" |ISO-herkkyys | ||
|Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Salama | ! valign="top" rowspan="3" |Salama | ||
!Tilat | ! valign="top" |Tilat | ||
|Auto, Auto & punasilmäisyyden korjaus, täytesalama, hidas tahdistus, salama pois, punasilmäisyyden korjaus | |Auto, Auto & punasilmäisyyden korjaus, täytesalama, hidas tahdistus, salama pois, punasilmäisyyden korjaus | ||
|- | |- | ||
!Latausaika | ! valign="top" |Latausaika | ||
|n. 4 s | |n. 4 s | ||
|- | |- | ||
!Kulma (W/T) | ! valign="top" |Kulma (W/T) | ||
|0,2—3,75 m / 0,5—2 m (ISO AUTO) | |0,2—3,75 m / 0,5—2 m (ISO AUTO) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Massamuisti | ! valign="top" rowspan="4" |Massamuisti | ||
!Sisäinen | ! valign="top" |Sisäinen | ||
|9,9 Mt flash | |9,9 Mt flash | ||
|- | |- | ||
!Ulkoinen | ! valign="top" |Ulkoinen | ||
|SD-kortti (enint. 2 Gt), MMCplus (enint. 1 Gt), SDHC (enint. 8 Gt) (2) | |SD-kortti (enint. 2 Gt), MMCplus (enint. 1 Gt), SDHC (enint. 8 Gt) (2) | ||
|- | |- | ||
!Tiedostomuodot | ! valign="top" |Tiedostomuodot | ||
| | | | ||
*Still: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | *Still: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | ||
Rivi 107: | Rivi 107: | ||
*Ääni: WAV | *Ääni: WAV | ||
|- | |- | ||
!Kuvakoot | ! valign="top" |Kuvakoot | ||
| | | | ||
*12 M: 4000 × 3000 | *12 M: 4000 × 3000 | ||
Rivi 121: | Rivi 121: | ||
*1 M: 1024 × 768 | *1 M: 1024 × 768 | ||
|- | |- | ||
!Erityisominaisuudet | ! valign="top" |Erityisominaisuudet | ||
! | ! valign="top" | | ||
| | | | ||
*Smart Auto 1.5 | *Smart Auto 1.5 | ||
Rivi 133: | Rivi 133: | ||
*Valokuvausopas | *Valokuvausopas | ||
|- | |- | ||
!Videokuvaus | ! valign="top" |Videokuvaus | ||
!Tallennusmuoto | ! valign="top" |Tallennusmuoto | ||
| | | | ||
*640 × 480, 320 × 240, 30 fps, 15 fps | *640 × 480, 320 × 240, 30 fps, 15 fps | ||
Rivi 142: | Rivi 142: | ||
*Enimmäispituus 2 h | *Enimmäispituus 2 h | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Virranhallinta | ! valign="top" rowspan="3" |Virranhallinta | ||
!Akku | ! valign="top" |Akku | ||
|BP-70A, 3,7 V | |BP-70A, 3,7 V | ||
|- | |- | ||
!Laturi | ! valign="top" |Laturi | ||
|SAC-47 | |SAC-47 | ||
|- | |- | ||
!DC-virtaliitin | ! valign="top" |DC-virtaliitin | ||
|20-nastainen | |20-nastainen | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Kamerat|{{SUBPAGENAME}}]] | ||
[[Luokka:Samsung-merkkiset laitteet|ES70]] | [[Luokka:Samsung-merkkiset laitteet|ES70]] |
Versio 27. joulukuuta 2010 kello 11.33
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S) | 96,3 x 58 x 21,1 mm |
---|---|---|
Paino | 119,1 g | |
Käyttölämpötila | 0—40 °C | |
Käyttöilmankosteus | 5—85 % | |
Kuvakenno | Tyyppi | 7,79 mm CCD |
Tehollisia pikseleitä | 12,2 miljoonaa | |
Pikseleitä kaikkiaan | 12,3 miljoonaa | |
Objektiivi | Valmistaja | Samsung |
Polttoväli | f = 4,9—24,5 mm (27—135 mm kinovast.) | |
F-luku (W—T) | 3,5—5,9 | |
Digitaalinen zoom (still/toisto) | 1x—3x / 1x—12,5x | |
Kuvanvakaaja | Tyyppi | Digital Image Stabilization (DIS) |
Näyttö | Tyyppi | TFT LCD |
Koko | 2,7 " | |
Värilämpötila | 230 K | |
Tarkennus | Tyyppi | TTL-automaatti (monipiste, keskipainotus, kasvojen tunnistus) |
Alueet |
| |
Suljin | Nopeus |
|
Valotus | Säätö | Program AE |
Mittaus | Monilohko, piste, keskustapainotettu, kasvojentunnistus AE | |
Kompensointi | ±2 EV 1/3 EV välein | |
ISO-herkkyys | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
Salama | Tilat | Auto, Auto & punasilmäisyyden korjaus, täytesalama, hidas tahdistus, salama pois, punasilmäisyyden korjaus |
Latausaika | n. 4 s | |
Kulma (W/T) | 0,2—3,75 m / 0,5—2 m (ISO AUTO) | |
Massamuisti | Sisäinen | 9,9 Mt flash |
Ulkoinen | SD-kortti (enint. 2 Gt), MMCplus (enint. 1 Gt), SDHC (enint. 8 Gt) (2) | |
Tiedostomuodot |
| |
Kuvakoot |
| |
Erityisominaisuudet |
| |
Videokuvaus | Tallennusmuoto |
|
Virranhallinta | Akku | BP-70A, 3,7 V |
Laturi | SAC-47 | |
DC-virtaliitin | 20-nastainen |