Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire 1413LC” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|15 " | | style="background-color:#f0f0ff;"|15 " | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Mitat | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Mitat (L x S x K, mm) | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|364,0 x 279,0 x 38,9 ( | | style="background-color:#f0f0ff;"|364,0 x 279,0 x 38,9 (akun kanssa) | ||
364,0 x 275,0 x 33,9 ( | 364,0 x 275,0 x 33,9 (ilman akkua) | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Paino | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Paino | ||
Rivi 55: | Rivi 55: | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikammat | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikammat | ||
|style="background-color:#f0f0ff;"| | |style="background-color:#f0f0ff;"|2 x 256 MiB 333 MHz | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="5"|Piiristö | !valign="top" rowspan="5"|Piiristö |
Versio 31. joulukuuta 2010 kello 10.24
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 15 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L x S x K, mm) | 364,0 x 279,0 x 38,9 (akun kanssa)
364,0 x 275,0 x 33,9 (ilman akkua) | ||||||||
Paino | 2,91 kg (akun kanssa) | ||||||||
BIOS | Tyyppi | 512 kB flash ROM BIOS | |||||||
Tuetut teknologiat | ACPI v1.0b, DMI 2.0 | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 705, 715, 725, 735, 745, 755, Celeron M 320, 330, Intel SpeedStep | ||||||||
Suoritin | Malli | Celeron M 340 | |||||||
Kellotaajuus | 1500 MHz | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 x soDIMM | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR200, DDR266, DDR333, ECC | ||||||||
Muistikanavia | 1 | ||||||||
Enimmäiskaistanleveys | 2,7 Gt/s | ||||||||
Muistikammat | 2 x 256 MiB 333 MHz | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 82855GM | |||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | AC'97, 16-bittinen stereoääni, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linja- ja mikrofonisisääntulo | ||||||||
LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps Broadcom 4401 Ethernet, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
Etupaneeli |
| ||||||||
Sivupaneeli |
| ||||||||
Näyttö | LGP0657 |