Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung E1080i” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: *[http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-B2710SSAXEE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification] {| |- ! valign="top" rowspan="2" |Fyysiset ominai... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
|64,5 g | |64,5 g | ||
|- | |- | ||
! valign="top" rowspan="2" |Alusta | ! valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;" |Alusta | ||
! valign="top" |GSM-taajuudet | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" |GSM-taajuudet | ||
|900 / 1800 MHz | | style="background-color:#f0f0ff;" | 900 / 1800 MHz | ||
|- | |- | ||
! valign="top" |Käyttöjärjestelmä | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" |Käyttöjärjestelmä | ||
|Samsung | | style="background-color:#f0f0ff;" | Samsung | ||
|- | |- | ||
! valign="top" rowspan="4" |Näyttö | ! valign="top" rowspan="4" |Näyttö | ||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
|1,43 " | |1,43 " | ||
|- | |- | ||
! valign="top" rowspan="2" |Akku | ! valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;" |Akku | ||
! valign="top" |Puheaika | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" |Puheaika | ||
|9 h | | style="background-color:#f0f0ff;" | 9 h | ||
|- | |- | ||
! valign="top" |Valmiusaika | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" |Valmiusaika | ||
|560 h | | style="background-color:#f0f0ff;" | 560 h | ||
|- | |- | ||
! valign="top" |Toiminnot | ! valign="top" |Toiminnot | ||
Versio 10. tammikuuta 2011 kello 21.48
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 107,4 × 45,5 × 13,6 |
|---|---|---|
| Paino | 64,5 g | |
| Alusta | GSM-taajuudet | 900 / 1800 MHz |
| Käyttöjärjestelmä | Samsung | |
| Näyttö | Tekniikka | CSTN |
| Värien määrä | 65 000 | |
| Tarkkuus (pikseleinä) | 128 × 128 | |
| Koko | 1,43 " | |
| Akku | Puheaika | 9 h |
| Valmiusaika | 560 h | |
| Toiminnot |
| |