Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Mitat (L × S × K, mm) | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Mitat (L × S × K, mm) | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"| | | style="background-color:#f0f0ff;"|326 × 270 × 30 | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Paino | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Paino | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|2, | | style="background-color:#f0f0ff;"|2,6 kg (akun kanssa) | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="2"|BIOS | !valign="top" rowspan="2"|BIOS | ||
!valign="top"|Tyyppi | !valign="top"|Tyyppi | ||
| | |Phoenix 64 kB flash ROM BIOS | ||
|- | |- | ||
!valign="top"| | !valign="top"|Versio | ||
| | |R01-S0U | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki | !valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki | ||
Versio 22. marraskuuta 2011 kello 16.57
| Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 15 " | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | ||||||||
| Paino | 2,6 kg (akun kanssa) | ||||||||
| BIOS | Tyyppi | Phoenix 64 kB flash ROM BIOS | |||||||
| Versio | R01-S0U | ||||||||
| Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||||
| Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 705, 715, 725, 735, 745, 755, Celeron M 320, 330, Intel SpeedStep | ||||||||
| Suoritin | Malli | Celeron M 340 | |||||||
| Kellotaajuus | 1500 MHz | ||||||||
| Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
| Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
| Muisti | Muistipaikat | 2 × soDIMM | |||||||
| Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||
| Tuetut muistiteknologiat | DDR200, DDR266, DDR333, ECC | ||||||||
| Muistikanavia | 1 | ||||||||
| Enimmäiskaistanleveys | 2,7 Gt/s | ||||||||
| Muistikammat | 2 × 256 MiB 333 MHz | ||||||||
| Piiristö | Piirisarja | Intel 82855GM | |||||||
| Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
| VGA |
| ||||||||
| Ääni | AC'97, 16-bittinen stereoääni, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linja- ja mikrofonisisääntulo | ||||||||
| LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps Broadcom 4401 Ethernet, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
| Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
| Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
| Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
| Etupaneeli |
| ||||||||
| Sivupaneeli |
| ||||||||
| Näyttö | LGP0657 | ||||||||