Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut suoritinteknologiat | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut suoritinteknologiat | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|Pentium M 1 | | style="background-color:#f0f0ff;"|Pentium M 1.3-1.7 | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="4"|Suoritin | !valign="top" rowspan="4"|Suoritin | ||
!valign="top"|Malli | !valign="top"|Malli | ||
| | |Pentium M 1.4 | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Kellotaajuus | !valign="top"|Kellotaajuus | ||
| | |1400 MHz | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Etuväylä | !valign="top"|Etuväylä | ||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Välimuisti | !valign="top"|Välimuisti | ||
| | |1 MB L2 | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" rowspan="6"|Muisti | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" rowspan="6"|Muisti |
Versio 22. marraskuuta 2011 kello 17.05
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 15 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | ||||||||
Paino | 2,6 kg (akun kanssa) | ||||||||
BIOS | Tyyppi | Phoenix 64 kB flash ROM BIOS | |||||||
Versio | R01-S0U | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 1.3-1.7 | ||||||||
Suoritin | Malli | Pentium M 1.4 | |||||||
Kellotaajuus | 1400 MHz | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
Välimuisti | 1 MB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 × soDIMM | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR200, DDR266, DDR333, ECC | ||||||||
Muistikanavia | 1 | ||||||||
Enimmäiskaistanleveys | 2,7 Gt/s | ||||||||
Muistikammat | 2 × 256 MiB 333 MHz | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 82855GM | |||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | AC'97, 16-bittinen stereoääni, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linja- ja mikrofonisisääntulo | ||||||||
LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps Broadcom 4401 Ethernet, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
Etupaneeli |
| ||||||||
Sivupaneeli |
| ||||||||
Näyttö | LGP0657 |