Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
===Lauantai=== | ===Lauantai=== | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/ErectorSpinae/BBDeadlift.html mave] 5 × 5 × 95 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/ErectorSpinae/BBDeadlift.html mave] 5 × 5 × 95 | ||
Rivi 26: | Rivi 25: | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch.html vatsarutistus] 10 × 15 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch.html vatsarutistus] 10 × 15 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/LVVerticalLegHipRaise.html jalkojen nostelu] 3 × 15 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/LVVerticalLegHipRaise.html jalkojen nostelu] 3 × 15 | ||
| | | | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/ErectorSpinae/BBDeadlift.html mave] 5 × 10-20 × 70 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/ErectorSpinae/BBDeadlift.html mave] 5 × 10-20 × 70 |
Versio 3. joulukuuta 2011 kello 11.06
Parittomat viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 70
- pohkeet 10 × 15 × 40
- vatsarutistus 3 × 15 × 10
- selän ojennus 2 × 15
Sunnuntai
- leuanveto 3 × 10 × max-47
- vipupenkki 2 × 10 × 89
- alatalja 2 × 10 × 77
- olkapunnerrus 3 × 10 × 41
- CSF 2 × 10 × 59
- dippi 2 × 10
- hauiskääntö 3 × 10 × 15+15
- Cabl Pushdown 2 × 10 × 100
- vipunostot 2 x 10 × 10+10
Parilliset viikot
Lauantai
|
|
Sunnuntai
- Lever Pulldown 3 × 10 × 71
- olkapunnerrus 3 × 10 × 41
- Smith-vinopenkki 2 × 10 × 15+15 / vinopenkki 2 × 10 × 20+20
- kulmasoutu tangolla 2 × 10 × 35
- dippi 2 × 10
- Cable One Arm Curl 2 × 10 × 50
- Cable Pushdown 2 × 10 × 100
- vipunostot 3 x 10 × 10+10