Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD20EARS)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| !Alustettu kokonaiskapasiteetti |160,042 Gt<sup>*</sup> |- !Enimmäissiirtonopeus |300 Mb/sec |- !Kierrosvauhti |5400 rpm |- !Liitäntä |SATA II, ATA-7 |- !Puskuri |8 Mt |- !K... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 80: | Rivi 80: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[ | *[www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=773&language=1 WD Caviar Green 2 TB SATA Hard Drives ( WD20EARS)] | ||
[[Luokka:Kiintolevyt|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Kiintolevyt|{{PAGENAME}}]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet|{{PAGENAME}}]] | ||
Versio 15. joulukuuta 2011 kello 12.05
| Alustettu kokonaiskapasiteetti | 160,042 Gt* |
|---|---|
| Enimmäissiirtonopeus | 300 Mb/sec |
| Kierrosvauhti | 5400 rpm |
| Liitäntä | SATA II, ATA-7 |
| Puskuri | 8 Mt |
| Korkeus | 9,5 mm |
| Leveys | 69,85 mm |
| Pituus | 100 mm |
| Paino | 101 g |
| Keskimääräinen viive | 5,55 ms |
| Lukupäitä | 4 |
| Levyjen lkm | 2 |
| Nimellisjännite | +5V (+/- 5 %) |
| Käynnistymisteho | 4,7 W |
| Haun aikana (tyyp.) | 2,7 W |
| Luku, kirjoitus (tyyp.) | 2,2 W |
| Tyhjäkäynti (tyyp.) | 1,0 W |
| Keskeytystila (tyyp.) | 0,25 W |
| Virransäästötila (tyyp.) | 0,15 W |
| Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
| Käyttämättömänä | -20—60 °C |
| Kuljetuksen aikana | -40—70 °C |
| Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 25 dBA |
| Melu haun aikana (keskim.) | 27 dBA |
| Elinkaari | 5 vuotta tai 20 000 käyttötuntia |
*1 Gt = 1,000,000,000 tavua.
Aiheesta muualla
- [www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=773&language=1 WD Caviar Green 2 TB SATA Hard Drives ( WD20EARS)]