Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire One ZG5 (A0A110)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
|? kB flash ROM BIOS | |? kB flash ROM BIOS | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan=" | !valign="top" rowspan="4" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritin | ||
!valign="top"|Malli | !valign="top"|Malli | ||
| | |Intel Atom N270 | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Kellotaajuus | !valign="top"|Kellotaajuus | ||
| | |1600 MHz | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Etuväylä | !valign="top"|Etuväylä | ||
| | |544 MHz | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Välimuisti | !valign="top"|Välimuisti | ||
|512 kB L2 | |512 kB L2 | ||
|- | |- | ||
!valign="top | !valign="top" rowspan="5"|Muisti | ||
!valign="top | !valign="top"|Muistipaikat | ||
| | |1 × soDIMM | ||
|- | |- | ||
!valign="top | !valign="top"|Muistin enimmäismäärä | ||
| | |512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | ||
|- | |- | ||
!valign="top | !valign="top"|Tuetut muistiteknologiat | ||
| | |DDR2 533 MHz SDRAM | ||
|- | |- | ||
!valign="top | !valign="top"|Muistikanavia | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
!valign="top | !valign="top"|Muistikammat | ||
| | |1 × 512 MiB ? MHz | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="5"|Piiristö | !valign="top" rowspan="5"|Piiristö |
Versio 6. helmikuuta 2012 kello 12.00
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 8,9 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L × S × K, mm) | 249 × 170 × 29 (SSD ja 3-kennoakku)
249 × 195 × 36 (HDD ja 6-kennoakku) | ||||||||
Paino | 995 g (SSD ja 3-kennoakku)
1,26 kg (HDD ja 6-kennoakku) | ||||||||
BIOS | Tyyppi | ? kB flash ROM BIOS | |||||||
Suoritin | Malli | Intel Atom N270 | |||||||
Kellotaajuus | 1600 MHz | ||||||||
Etuväylä | 544 MHz | ||||||||
Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 1 × soDIMM | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR2 533 MHz SDRAM | ||||||||
Muistikanavia | 1 | ||||||||
Muistikammat | 1 × 512 MiB ? MHz | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 82855GM | |||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | AC'97, 16-bittinen stereoääni, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linja- ja mikrofonisisääntulo | ||||||||
LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps Broadcom 4401 Ethernet, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
Etupaneeli |
| ||||||||
Sivupaneeli |
| ||||||||
Näyttö | LGP0657 |