Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire One ZG5 (A0A110)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 45: | Rivi 45: | ||
|1 × 512 MiB ? MHz | |1 × 512 MiB ? MHz | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan=" | !valign="top" rowspan="6"|Piiristö | ||
!valign="top"|Piirisarja | !valign="top"|Piirisarja | ||
|Mobile Intel 945GSE Express | |Mobile Intel 945GSE Express | ||
Versio 6. helmikuuta 2012 kello 12.07
| Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 8,9 " | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat (L × S × K, mm) | 249 × 170 × 29 (SSD ja 3-kennoakku)
249 × 195 × 36 (HDD ja 6-kennoakku) | ||||||||
| Paino | 995 g (SSD ja 3-kennoakku)
1,26 kg (HDD ja 6-kennoakku) | ||||||||
| BIOS | Tyyppi | ? kB flash ROM BIOS | |||||||
| Suoritin | Malli | Intel Atom N270 | |||||||
| Kellotaajuus | 1600 MHz | ||||||||
| Etuväylä | 544 MHz | ||||||||
| Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
| Muisti | Muistipaikat | 1 × soDIMM | |||||||
| Muistin enimmäismäärä | 512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | ||||||||
| Tuetut muistiteknologiat | DDR2 533 MHz SDRAM | ||||||||
| Muistikanavia | 1 | ||||||||
| Muistikammat | 1 × 512 MiB ? MHz | ||||||||
| Piiristö | Piirisarja | Mobile Intel 945GSE Express
Mobile Intel 82801GBM | |||||||
| Etuväylä | 533 MHz | ||||||||
| VGA |
| ||||||||
| Ääni | MS-Sound-yhteensopiva HD audio, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni | ||||||||
| LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps ? Ethernet | ||||||||
WLAN
|
|||||||||
| Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
| Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
| Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
| Etupaneeli |
| ||||||||
| Sivupaneeli |
| ||||||||
| Näyttö | LGP0657 | ||||||||