Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire One ZG5 (A0A110)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 120: | Rivi 120: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://support.acer.com/acerpanam/netbook/0000/Acer/AspireOneAOA110/AspireOneAOA110sp2.shtml Aspire One AOA110 Series Specifications] | *[http://support.acer.com/acerpanam/netbook/0000/Acer/AspireOneAOA110/AspireOneAOA110sp2.shtml Aspire One AOA110 Series Specifications] | ||
*[http://support.acer.com/acerpanam/netbook/0000/Acer/ | *[http://support.acer.com/acerpanam/netbook/0000/Acer/AspireOneAOA110/AspireOneAOA110ul.shtml Acer Guides And Manuals] | ||
[[Luokka:Kannettavat tietokoneet|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Kannettavat tietokoneet|{{PAGENAME}}]] | ||
[[Luokka:Acer-merkkiset laitteet|Aspire One ZG5 (A0A150)]] | [[Luokka:Acer-merkkiset laitteet|Aspire One ZG5 (A0A150)]] |
Versio 6. helmikuuta 2012 kello 12.28
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 8,9 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L × S × K, mm) | 249 × 170 × 29 (SSD ja 3-kennoakku)
249 × 195 × 36 (HDD ja 6-kennoakku) | ||||||||
Paino | 995 g (SSD ja 3-kennoakku)
1,26 kg (HDD ja 6-kennoakku) | ||||||||
Näyttö | 262 000 -värinen LED-taustavalaistu Acer CrystalBrite TFT LCD, LVDS-liitäntäinen | ||||||||
BIOS | Tyyppi | ? kB flash ROM BIOS | |||||||
Suoritin | Malli | Intel Atom N270 | |||||||
Kellotaajuus | 1600 MHz | ||||||||
Etuväylä | 544 MHz | ||||||||
Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 1 × soDIMM | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR2 533 MHz SDRAM | ||||||||
Muistikanavia | 1 | ||||||||
Muistikammat | 1 × 512 MiB ? MHz | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Mobile Intel 945GSE Express
Mobile Intel 82801GBM | |||||||
Etuväylä | 533 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | MS-Sound-yhteensopiva HD audio, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni | ||||||||
LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps ? Ethernet | ||||||||
WLAN |
| ||||||||
Webkamera | Acer Crystal Eye 0,3 Mpix | ||||||||
Massamuisti | SSD | Sisäinen 8 Gt NAND | |||||||
Korttipaikka | Multi-in-1 (SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, xD) | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
Etupaneeli |
| ||||||||
Sivupaneeli |
| ||||||||
Virtalähde |
|