Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
| | | | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/ErectorSpinae/BBDeadlift.html mave] 5 × 5 × 100 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/ErectorSpinae/BBDeadlift.html mave] 5 × 5 × 100 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch.html vatsarutistus] 10 × 15 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch.html vatsarutistus] 10 × 15 × 5 | ||
*napakelkka 3 × 15 | *napakelkka 3 × 15 | ||
| | | |
Versio 10. helmikuuta 2012 kello 10.43
Parittomat viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 55-90
- pohkeet 5 × 15 × 50
- kylkikallistelu issoimmalla kuulalla, 5 × 10
- vatsarutistus 5 × 15 × 10
- selän ojennus 3 × 10 × 10
- vatsakelkka 3 × 15
Sunnuntai
- leuanveto 5 × 5 (viimeksi tein 10 × 3)
- penkki 5 × 6 × (25-30)---(25-30)
- alatalja 3 × 10 × 75-85
- dippi 3 × 10 × 5
- shoulder shocker 3 × (kiekko 12 × 10, vipunostot 10 × 6, olankohautus-kiepautus-puoliolkapunnerrus 10 × 6)
- Cabl Pushdown 3 × 10 × 100
- keskitetty hauiskääntö 3 × 10 × 12,5+12,5
Parilliset viikot
Lauantai
|
|
Sunnuntai
|
|
Yhden päivän vkl
- kyykky, 2 × 10 × 80
- Smith-penkki 2 × 10 × 15+15
- pohkeet, 2 × 15 × 50
- lever pulldown, 3 × 10 × 75
- dippi, 2 × 10
- hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15
- cable pushdown, 2 × 10 × 100
- vipunostot, 2 × 10 × 8+8
- alatalja, 2 × 10 × 77
- vatsarutistus, 3 × 15 × 10