Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Parittomat viikot== | ==Parittomat viikot== | ||
===Lauantai=== | ===Lauantai=== | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/SMSquat.html Smith-kyykky] 5 × 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/SMSquat.html Smith-kyykky] 5 × 10 × 70-90 | ||
*pohkeet 5 × 15 × 50 | *pohkeet 5 × 15 × 50 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Obliques/DBSideBend.html kylkikallistelu] 5 × 10 × 27,5 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Obliques/DBSideBend.html kylkikallistelu] 5 × 10 × 27,5 |
Versio 19. helmikuuta 2012 kello 10.45
Parittomat viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 70-90
- pohkeet 5 × 15 × 50
- kylkikallistelu 5 × 10 × 27,5
- vatsarutistus 5 × 15 × 10
- selän ojennus 3 × 10 × 10
- vatsakelkka 3 × 15
Sunnuntai
- leuanveto 5 × 5 (viimeksi tein 5+5+4+3+3)
- penkki 5 × 6 × (25-30)---(25-30)
- istumasoutu 5 × 10 × (30-40)+(30-40)
- dippi 3 × 10 × 2,5-3,75
- shoulder shocker 2 × (kiekko 12 × 15, vipunostot 10 × 7, olankohautus-kiepautus-puoliolkapunnerrus 10 × 7)
- Cabl Pushdown 3 × 10 × 110
- Cable One Arm Curl 3 × 10 × 60
Parilliset viikot
Lauantai
|
|
Sunnuntai
|
|
Yhden päivän vkl
- kyykky, 2 × 10 × 80
- Smith-penkki 2 × 10 × 15+15
- pohkeet, 2 × 15 × 50
- lever pulldown, 3 × 10 × 75
- dippi, 2 × 10
- hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15
- cable pushdown, 2 × 10 × 100
- vipunostot, 2 × 10 × 8+8
- alatalja, 2 × 10 × 77
- vatsarutistus, 3 × 15 × 10