Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 45: | Rivi 45: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralClavicular/BBInclineBenchPress.html vinopenkki] 5 × 10 × 15-20+15-20 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralClavicular/BBInclineBenchPress.html vinopenkki] 5 × 10 × 15-20+15-20 | ||
* | *{{Alasveto}} | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/DBShoulderPress.html olkapunnerrus käsipainoilla] 3 × 10 × 22,5 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/DBShoulderPress.html olkapunnerrus käsipainoilla] 3 × 10 × 22,5 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/DBBentOverRow.html kulmasoutu] 3 × 10 × 40 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/DBBentOverRow.html kulmasoutu] 3 × 10 × 40 |
Versio 6. huhtikuuta 2012 kello 12.35
Yhden päivän vkl
Yhden päivän vkl I
- Kyykky, 3 × 8 × 70
- Smith-penkki, 5 × 10 × 15
- Pohjeojennus, 3 × 10 × 70
- Alasveto, 3 × 10 × 85
- Dippi, 3 × 10
- Malline:Hauiskääntö
- Malline:Taljaojentajat
- Vipunosto, 3 × 12 × 18
- Alatalja, 2 × 10 × 75
- Vatsarutistus, 3 × 15 × 10
Yhden päivän vkl II
- mave 5 × 5 × 100
- vinopenkki 5 × 5 × 15+15
- istumasoutu 5 × 10 × (25-30)+(25-30)
- shoulder shocker 2 × (kiekko 10 × 15, vipunostot 8 × 7, olankohautus-kiepautus-puoliolkapunnerrus 8 × 7)
- Cable One Arm Curl 3 × 10 × 60
- littaperhoset 5 × 13 × 10+10
- Cabl Pushdown 3 × 10 × 110
Yhden päivän vkl, kevennetty
- Kyykky, 5 × 12 × 56
- vinot littaperhoset 5 × 15 × 10+10
- istumasoutu 5 × 15 × 20+20
- penkki 3 × 15 × 10+10
- cable pushdown, 2 × 15 × 50
- Cable One Arm Curl 2 × 15 × 50
- vatsarutistus, 3 × 15 × 10
Kahden päivän vkl
Kahden päivän vkl I
Lauantai | Sunnuntai |
---|---|
|
|
Kahden päivän vkl II
Lauantai | Sunnuntai |
---|---|
|
|
Kahden päivän vkl, kevennetty
Lauantai | Sunnuntai |
---|---|
|
|