Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Scorpio Blue WD1200BEVS” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 68: | Rivi 68: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://support.wdc.com/product/kb.asp?groupid=702&lang=en WD Knowledge Base: Digital Scorpio Blue] | *[http://support.wdc.com/product/kb.asp?groupid=702&lang=en WD Knowledge Base: Digital Scorpio Blue] | ||
*[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=49 Overview] | |||
*[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=8 Specification] | |||
[[Luokka:Kiintolevyt|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Kiintolevyt|{{PAGENAME}}]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet|{{PAGENAME}}]] |
Versio 23. toukokuuta 2012 kello 20.36
Kierrosvauhti | IntelliPower |
---|---|
Välimuisti | 64 Mt |
SATA-siirtonopeus (enimm.) | 3 Gb/s |
Alustettu kapasiteetti | 2 000 398 Mt |
Kapasiteetti | 2 Tt |
Liitäntä | SATA 3 Gb/s |
Korkeus | 26,1 mm |
Pituus | 147 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 0,64 kg |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 29 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
Lämmönsieto ei-käytössä | -40—70 °C |
Käyttöjännite | 12 V |
Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1,75 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 5,30 W |
Tyhjäkäynnillä | 3,30 W |
Keskeytystilassa | 0,70 W |
Virransäästötilassa | 0,70 W |
*1 Gt = 1,000,000,000 tavua.