Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Scorpio Blue WD1200BEVS” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
| | |8 Mt | ||
|- | |- | ||
!SATA-siirtonopeus (enimm.) | !SATA-siirtonopeus (enimm.) | ||
|3 Gb/s | |3 Gb/s | ||
|- | |- | ||
! | !Kapasiteetti | ||
| | |120 Gt | ||
|- | |- | ||
! | !Kierroksia/min | ||
| | |5400 | ||
|- | |- | ||
! | !Kokoluokka | ||
| | |2,5 " | ||
|- | |- | ||
!Korkeus | !Korkeus | ||
| | |9,50 mm | ||
|- | |- | ||
!Pituus | !Pituus | ||
| | |100,20 mm | ||
|- | |- | ||
!Leveys | !Leveys | ||
| | |69,85 mm | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
|0, | |0,10 kg | ||
|- | |- | ||
!Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | !Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | ||
| Rivi 35: | Rivi 32: | ||
|- | |- | ||
!Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | !Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | ||
| | |25 dBA | ||
|- | |- | ||
!Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | !Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | ||
| Rivi 44: | Rivi 41: | ||
|- | |- | ||
!Lämmönsieto ei-käytössä | !Lämmönsieto ei-käytössä | ||
||- | ||-40—65 °C | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjännite | !Käyttöjännite | ||
| | |5 V | ||
|- | |- | ||
!Virrankulutus (luku/kirjoitus) | !Virrankulutus (luku/kirjoitus) | ||
|1 | |1 A | ||
|- | |- | ||
!Teho (luku/kirjoitus) | !Teho (luku/kirjoitus) | ||
| | |2,50 W | ||
|- | |- | ||
!Tyhjäkäynnillä | !Tyhjäkäynnillä | ||
|0,85 W | |||
|0, | |||
|- | |- | ||
! | !Keskeytystilassa/lepotilassa | ||
|0, | |0,20 W | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[ | *[https://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/search/1/a_id/5391 WD Scorpio Blue Specifications] | ||
*[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=49 Overview] | *[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=49 Overview] | ||
*[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=8 Specification] | *[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=8 Specification] | ||
Versio 23. toukokuuta 2012 kello 21.09
| Välimuisti | 8 Mt |
|---|---|
| SATA-siirtonopeus (enimm.) | 3 Gb/s |
| Kapasiteetti | 120 Gt |
| Kierroksia/min | 5400 |
| Kokoluokka | 2,5 " |
| Korkeus | 9,50 mm |
| Pituus | 100,20 mm |
| Leveys | 69,85 mm |
| Paino | 0,10 kg |
| Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
| Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 25 dBA |
| Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
| Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
| Lämmönsieto ei-käytössä | -40—65 °C |
| Käyttöjännite | 5 V |
| Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1 A |
| Teho (luku/kirjoitus) | 2,50 W |
| Tyhjäkäynnillä | 0,85 W |
| Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,20 W |