Ero sivun ”Pannuhuone:HP Compaq 6735s” versioiden välillä
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
!valign="top" rowspan="3"|BIOS | !valign="top" rowspan="3"|BIOS | ||
!valign="top"|Tyyppi | !valign="top"|Tyyppi | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Versio | !valign="top"|Versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Tuetut teknologiat | !valign="top"|Tuetut teknologiat | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki | !valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
!valign="top" rowspan="5"|Piiristö | !valign="top" rowspan="5"|Piiristö | ||
!valign="top"|Piirisarja | !valign="top"|Piirisarja | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!valign="top"|Etuväylä | !valign="top"|Etuväylä |
Versio 30. toukokuuta 2012 kello 19.18
Fyysiset ominaisuudet | Näyttö | 15,4 " WXGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L x S x K, mm) | 358,0 × 266,8 × 32,3 | ||||||||
Paino | 2,49 kg | ||||||||
BIOS | Tyyppi | TÄYDENNETTÄVÄ | |||||||
Versio | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Tuetut teknologiat | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Socket M | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | AMD Turion X2 (2,0 GHz:iin asti), AMD Turion X2 Ultra (2,4 GHz:iin asti), AMD Athlon X2 (1,9 GHz:iin asti), AMD Sempron (2,0 GHz:iin asti) | ||||||||
Suoritin | Malli | AMD Turion X2 RM-70 | |||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 8 Gt | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | 800MHz DDR2 SODIMM | ||||||||
Muistikanavia | 2 | ||||||||
Muistikammat | 2 + 1 Gt | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | |||||||
Etuväylä | 800 MHz | ||||||||
Näytönohjain |
| ||||||||
Ääni | TÄYDENNETTÄVÄ HD, 2 integroitua kaiutinta, kuuloke-/linjaulostulo, stereomikrofonisisääntulo, integroitu mikrofoni | ||||||||
Verkko | Marvell TÄYDENNETTÄVÄ Ethernet 10/100, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n, b/g, Bluetooth V2.0, 56 kbps v.92 modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | TÄYDENNETTÄVÄ 5400 rpm | |||||||
Optinen | DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe | ||||||||
Liitännät |
|