Ero sivun ”Pannuhuone:Mosura” versioiden välillä

Mummilan wikistä
Rivi 1: Rivi 1:
{|
{|
!valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet
!Runko
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Näyttökoko
|[[Pannuhuone:Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200|Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200]]
| style="background-color:#f0f0ff;"|12,1 "
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Mitat (L x S x K, mm)
!BIOS-versio
| style="background-color:#f0f0ff;"|300 × 223 × 37
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Paino
| style="background-color:#f0f0ff;"|1,9 kg
|-
!valign="top" rowspan="3"|BIOS
!valign="top"|Tyyppi
|1 Mt PhoenixBIOS
|-
!valign="top"|Versio
|1.10
|1.10
|-
|-
!valign="top"|Tuetut teknologiat
!Suoritin
|ACPI 3.0, Intel RMPM, Intel Dynamic Front Side Bus Frequency Switching
|[[Pannuhuone:Intel Core 2 Duo T7300|Intel Core 2 Duo T7300]]{{TODO}}
|-
!valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritinkanta
| style="background-color:#f0f0ff;"|{{we|Socket M}}
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut suoritinteknologiat
| style="background-color:#f0f0ff;"|Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB)
 
|-
!valign="top" rowspan="4"|Suoritin
!valign="top"|Malli
|Core 2 Duo T7300
|-
!valign="top"|Kellotaajuus
|2000 MHz
|-
!valign="top"|Etuväylä
|800 MHz
|-
!valign="top"|Välimuisti
|4 MB L2
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" rowspan="6"|Muisti
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistipaikat
|style="background-color:#f0f0ff;"|2
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistin enimmäismäärä
|style="background-color:#f0f0ff;"|4 Gt
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut muistiteknologiat
|style="background-color:#f0f0ff;"|DDR2 SODIMM
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikanavia
|style="background-color:#f0f0ff;"|2
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Enimmäiskaistanleveys
|style="background-color:#f0f0ff;"|?
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikammat
!Muisti
|style="background-color:#f0f0ff;"|2 × 2 Gt
|2 × 2 GiB {TODO}}
|-
|-
!valign="top" rowspan="5"|Piiristö
!Kiintolevy
!valign="top"|Piirisarja
|160 Gt {{TODO}}
|Intel GM965 Express
|-
|-
!valign="top"|Etuväylä
!Optinen asema
|800 MHz
|{{TODO}}
|-
!valign="top"|VGA
|
{|
!valign="top"|Tyyppi
|Mobile Intel GMA X3100
|-
!valign="top"|Jaettua muistia enintään
|384 Mt
|-
!valign="top"|Tuetut liitännät
|VGA, S-video
|-
!valign="top"|Enimmäistarkkuudet
|QXGA (2048 x 1536)
|}
|}
|-
!valign="top"|Ääni
|RealTek ALC262 HD audio codec, 2 integroitua kaiutinta, kuulokeulostulo, mikrofonisisääntulo
|-
!valign="top"|Verkko
|Integroitu 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 Ethernet, Intel PRO/Wireless 4965AGN, Bluetooth V2.0, integroitu 56 kbps modeemi
|-
!valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Massamuisti
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Kiintolevy
| style="background-color:#f0f0ff;"|Sisäinen 160 Gt 2,5? " EIDE?, UDMA100?
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Optinen
| style="background-color:#f0f0ff;"|Dual Layer DVD Super Multi Writer
|-
!valign="top" rowspan="3"|Liitännät
!valign="top"|Takapaneeli
|
USB 2.0 × 3, VGA (external display), S-Video out (TV-out), Memory Card, RJ11 (Modem), RJ45 (LAN), Audio-in, Audio-out, Power Adapter DC-in
|-
!valign="top"|Etupaneeli
|
|-
!valign="top"|Sivupaneeli
|
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Näyttö
| style="background-color:#f0f0ff;" colspan="2"|WXGA TFT, 1280 × 800
|-
|}
== Aiheesta muualla ==
*[http://www.fujitsu.com/downloads/COMP/fpcap/notebooks/previous/factsheet_u9200.pdf Fujitsu: U9200 Factsheet]
*[http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/965m Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family]
*[http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316273.pdf Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet]


== Katso myös ==
== Katso myös ==
*[[Pannuhuone:Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C031508)]]
*[[Pannuhuone:Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C031508)]]
*[[:Tiedosto:Esprimo dmidecode Sun Jun 3 20-08-29 EEST 2012.txt]]
*[[:Tiedosto:Linux esprimo 3.2.0-24-generic -39-Ubuntu SMP Mon May 21 16-52-17 UTC 2012 x86 64 x86 64 x86 64 GNU Linux.txt]]


[[Luokka:Kannettavat tietokoneet|{{PAGENAME}}]]
[[Luokka:Kannettavat tietokoneet|{{PAGENAME}}]]
[[Luokka:Fujitsu-merkkiset laitteet|Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C040527)]]
[[Luokka:Fujitsu-merkkiset laitteet|Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C040527)]]

Versio 11. kesäkuuta 2012 kello 20.47