Ero sivun ”Pannuhuone:HP Compaq 6735s” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | ||
!Fyysiset ominaisuudet | |||
! | !Näyttö | ||
|15,4 " WXGA | |||
|- | |- | ||
! | !Mitat (L x S x K, mm) | ||
|358,0 × 266,8 × 32,3 | |||
|- | |- | ||
! | !Paino | ||
|2,49 kg | |||
|- | |- | ||
! | !BIOS | ||
! | !Tyyppi | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Versio | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Tuetut teknologiat | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Suoritintuki | ||
! | !Suoritinkanta | ||
|{{we|Socket M}} | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut suoritinteknologiat | ||
|AMD Turion X2 (2,0 GHz:iin asti), AMD Turion X2 Ultra (2,4 GHz:iin asti), AMD Athlon X2 (1,9 GHz:iin asti), AMD Sempron (2,0 GHz:iin asti) | |||
|- | |- | ||
! | !Suoritin | ||
! | !Malli | ||
|[[Pannuhuone:AMD Turion X2 RM-70|AMD Turion X2 RM-70]] | |[[Pannuhuone:AMD Turion X2 RM-70|AMD Turion X2 RM-70]] | ||
|- | |- | ||
! | !Muisti | ||
! | !Muistipaikat | ||
| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! | !Muistin enimmäismäärä | ||
| | ||8 Gt | ||
|- | |- | ||
! | !Tuetut muistiteknologiat | ||
| | ||800MHz DDR2 SODIMM | ||
|- | |- | ||
! | !Muistikanavia | ||
| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! | !Muistikammat | ||
| | ||2 + 1 Gt | ||
|- | |- | ||
! | !Piiristö | ||
! | !Piirisarja | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Etuväylä | ||
|800 MHz | |800 MHz | ||
|- | |- | ||
! | !Näytönohjain | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
! | !Tyyppi | ||
|Integroitu [[UMA Graphics ATI Mobility Radeon HD 3200]] | |Integroitu [[UMA Graphics ATI Mobility Radeon HD 3200]] | ||
|- | |- | ||
! | !Jaettua muistia enintään | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Tuetut liitännät | ||
|VGA | |VGA | ||
|- | |- | ||
! | !Enimmäistarkkuus | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! | !Ääni | ||
|{{TODO}} HD, 2 integroitua kaiutinta, kuuloke-/linjaulostulo, stereomikrofonisisääntulo, integroitu mikrofoni | |{{TODO}} HD, 2 integroitua kaiutinta, kuuloke-/linjaulostulo, stereomikrofonisisääntulo, integroitu mikrofoni | ||
|- | |- | ||
! | !Verkko | ||
|Marvell {{TODO}} Ethernet 10/100, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n, b/g, Bluetooth V2.0, 56 kbps v.92 modeemi | |Marvell {{TODO}} Ethernet 10/100, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n, b/g, Bluetooth V2.0, 56 kbps v.92 modeemi | ||
|- | |- | ||
! | !Massamuisti | ||
! | !Kiintolevy | ||
|{{TODO|120/160/250}} 5400 rpm | |||
|- | |- | ||
! | !Optinen | ||
|DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe | |||
|- | |- | ||
!valign="top" colspan="2"|Liitännät | !valign="top" colspan="2"|Liitännät |
Versio 13. kesäkuuta 2012 kello 20.53
Fyysiset ominaisuudet | Näyttö | 15,4 " WXGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L x S x K, mm) | 358,0 × 266,8 × 32,3 | ||||||||
Paino | 2,49 kg | ||||||||
BIOS | Tyyppi | TÄYDENNETTÄVÄ | |||||||
Versio | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Tuetut teknologiat | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Socket M | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | AMD Turion X2 (2,0 GHz:iin asti), AMD Turion X2 Ultra (2,4 GHz:iin asti), AMD Athlon X2 (1,9 GHz:iin asti), AMD Sempron (2,0 GHz:iin asti) | ||||||||
Suoritin | Malli | AMD Turion X2 RM-70 | |||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 8 Gt | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | 800MHz DDR2 SODIMM | ||||||||
Muistikanavia | 2 | ||||||||
Muistikammat | 2 + 1 Gt | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | |||||||
Etuväylä | 800 MHz | ||||||||
Näytönohjain |
| ||||||||
Ääni | TÄYDENNETTÄVÄ HD, 2 integroitua kaiutinta, kuuloke-/linjaulostulo, stereomikrofonisisääntulo, integroitu mikrofoni | ||||||||
Verkko | Marvell TÄYDENNETTÄVÄ Ethernet 10/100, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n, b/g, Bluetooth V2.0, 56 kbps v.92 modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | TÄYDENNETTÄVÄ 5400 rpm | |||||||
Optinen | DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe | ||||||||
Liitännät |
|