Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung GT-i9000 (Galaxy S)” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
|- | |- | ||
!Taajuudet | !Taajuudet | ||
!GSM | !GSM EDGE/3G/CDMA/TD-SCDMA | ||
| 850 / 900 / 1800 / 1900 | | 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|- | |- | ||
! | !Kellotaajuus | ||
| | | 1 GHz | ||
|- | |- | ||
!Alueellinen saatavuus | !Alueellinen saatavuus | ||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
!Design | !Design | ||
|- | |- | ||
! | !Muoto | ||
| Kosketuspalkki | | Kosketuspalkki | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Paino | !Paino | ||
| 119 | | 119 g | ||
|- | |- | ||
!Koko (L | !Koko (L × S × K; mm) | ||
| 64,2 | | 64,2 × 122,4 × 9,9 | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
| | | 480 × 800 WVGA | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koko | !Koko | ||
| 4.0" | | 4.0 " | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Värejä | ||
| | | 16 milj. | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
| Rivi 64: | Rivi 64: | ||
!Vakio | !Vakio | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | | 1500 mAh | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Puheaika | !Puheaika | ||
| | | 12,9 tuntia (GSM) / 6,5 tuntia (3G) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Valmiustilan aika | !Valmiustilan aika | ||
| | | 750 tuntia (2G), 625 tuntia (3G) | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
|- | |- | ||
! | !Tarkkuus | ||
| 5 | | 5 mpix | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Zoom | ||
| Digitaalinen | | Digitaalinen | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Aukkoluku | ||
| 2,6 | | 2,6 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 99: | Rivi 99: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Kuvaustilat | ||
| Yksittäiskuva, jatkuva, panorama, kauneuskuva, vintage, itselaukaisin, liike, addme, sarjakuva, hymy | | Yksittäiskuva, jatkuva, panorama, kauneuskuva, vintage, itselaukaisin, liike, addme, sarjakuva, hymy | ||
|- | |- | ||
| Rivi 107: | Rivi 107: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Säädettävä valkotasapaino | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!ISO-herkkyys | !Säädettävä ISO-herkkyys | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |- | ||
| Rivi 125: | Rivi 125: | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
| 720 | | 720 × 1280 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Kuvausnopeus | ||
| 30 | | 30 fps | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 147: | Rivi 147: | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |- | ||
! | !2. kamera | ||
|- | |- | ||
!Kameran tarkkuus | !Kameran tarkkuus | ||
| | | 480 × 640 VGA | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Aukkoluku | ||
| 2.8 | | 2.8 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 187: | Rivi 187: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !RDS | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |- | ||
| Rivi 207: | Rivi 207: | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |- | ||
! | !Massamuisti | ||
! | !Tekstiviestimuisti | ||
| | |Dynaaminen | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 216: | Rivi 216: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Yhteystietomuisti | ||
| | |Dynaaminen | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ulkoinen muisti | !Ulkoinen muisti | ||
| MicroSD | | MicroSD, enint. 32 Gt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Nand-muisti | !Nand-muisti | ||
| | | 16 GB / 8 GB | ||
|- | |- | ||
!Viestitoiminnot | !Viestitoiminnot | ||
| Rivi 233: | Rivi 233: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!T9 | !T9 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Sähköposti | !Sähköposti | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
|- | |||
! | |||
!Gmail | |||
| Kyllä | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 379: | Rivi 383: | ||
|- | |- | ||
!OMA | !OMA | ||
|- | |||
!OMA-laitteenhallinta | !OMA-laitteenhallinta | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
| Rivi 387: | Rivi 392: | ||
|- | |- | ||
!Lisätiedot | !Lisätiedot | ||
|- | |||
!Matkapuhelimen seuranta | !Matkapuhelimen seuranta | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
| Rivi 398: | Rivi 404: | ||
|Swype, Augmented Reality -selain, e-book, office, AllShare jne. | |Swype, Augmented Reality -selain, e-book, office, AllShare jne. | ||
|} | |} | ||
Versio 17. kesäkuuta 2012 kello 19.11
taapeli
| Alusta | ||
|---|---|---|
| Taajuudet | GSM EDGE/3G/CDMA/TD-SCDMA | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-taajuudet | 900 / 1900 / 2100 | |
| Verkko ja data | 3G | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 2.2 (Froyo) | |
| Selain | Chrome-lite | |
| Suoritin | ||
| Kellotaajuus | 1 GHz | |
| Alueellinen saatavuus | Globaali | |
| Design | ||
| Muoto | Kosketuspalkki | |
| Fyysiset ominaisuudet | Paino | 119 g |
| Koko (L × S × K; mm) | 64,2 × 122,4 × 9,9 | |
| Näyttö | ||
| Ulkoinen | Tekniikka | Super AMOLED (C-tyyppi) |
| Tarkkuus | 480 × 800 WVGA | |
| Koko | 4.0 " | |
| Värejä | 16 milj. | |
| Akku | ||
| Vakio | Kapasiteetti | 1500 mAh |
| Puheaika | 12,9 tuntia (GSM) / 6,5 tuntia (3G) | |
| Valmiustilan aika | 750 tuntia (2G), 625 tuntia (3G) | |
| Kamera | ||
| Tarkkuus | 5 mpix | |
| Zoom | Digitaalinen | |
| Aukkoluku | 2,6 | |
| Polttoväli (F-arvo) | 120 cm | |
| Salama | Ei | |
| Automaattitarkennus | Kyllä | |
| Kuvaustilat | Yksittäiskuva, jatkuva, panorama, kauneuskuva, vintage, itselaukaisin, liike, addme, sarjakuva, hymy | |
| Valokuvatehosteet | Normaali, negatiivi, mustavalko, seepia | |
| Säädettävä valkotasapaino | Kyllä | |
| Säädettävä ISO-herkkyys | Kyllä | |
| Kuvan formaatti | JPEG | |
| Video | ||
| Syöttölaite | Kosketusnäyttö | |
| Tarkkuus | 720 × 1280 | |
| Kuvausnopeus | 30 fps | |
| Videotoisto | Kyllä | |
| Videotallennus | Kyllä | |
| Videon muokkaus | Ei | |
| Videopuhelut | Kyllä | |
| 2. kamera | ||
| Kameran tarkkuus | 480 × 640 VGA | |
| Aukkoluku | 2.8 | |
| Polttoväli (F-arvo) | 22 cm | |
| Musiikki ja äänet | ||
| Musiikkisoitin | Kyllä | |
| Polyfoniset soittoäänet | 64 | |
| MP3-soittoäänet | Kyllä | |
| DRM | OMA DRM 1.0 Full | |
| Musiikkikirjasto | Kyllä | |
| Pelit & viihde | ||
| FM-radio | Kyllä | |
| RDS | Kyllä | |
| Yritys & Toimisto | ||
| Dokumentinlukija | Thinkfree | |
| Mobiilitulostus | Kyllä (BPP) | |
| Offline-tila | Kyllä (lentokonetila) | |
| Äänimuistio ja -viestit | Kyllä | |
| Massamuisti | Tekstiviestimuisti | Dynaaminen |
| Käyttömuisti | 8 Gt | |
| Yhteystietomuisti | Dynaaminen | |
| Ulkoinen muisti | MicroSD, enint. 32 Gt | |
| Nand-muisti | 16 GB / 8 GB | |
| Viestitoiminnot | ||
| SMS/EMS/MMS | Kyllä | |
| T9 | Kyllä | |
| Sähköposti | Kyllä | |
| Gmail | Kyllä | |
| Push to talk | Ei | |
| vCard/vCalendar | Kyllä (MMS) | |
| Chat | Gtalk | |
| Liitännät | Bluetooth | 3.0 |
| Bluetooth-profiilit | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | |
| USB | 2.0 | |
| WAP | Kyllä | |
| USB-massamuisti | Kyllä | |
| Web-selain | Chrome-lite | |
| SyncML (DS) -tuki | Kyllä | |
| SyncML (DM) -tuki | Kyllä | |
| WiFi | 801.11 b/g/n | |
| IrDA | Ei | |
| RFID | Ei | |
| UWB | Ei | |
| Zigbee | Ei | |
| AGPS | Kyllä | |
| TV-lähtö | Kyllä | |
| NFC | Ei | |
| PC Sync-sovellus | Samsung Kies | |
| PIM-toiminnot (Personal Information Management) | ||
| Kalenteri | Kyllä | |
| Planneri | Kyllä | |
| Kello | Kyllä | |
| Maailmanaika | Kyllä | |
| Hälytys | Kyllä | |
| Valuuttamuunnin | Ei | |
| Mittayksikön muunnin | Ei | |
| Laskin | Kyllä | |
| Muistiinpanot | Kyllä | |
| Sekuntikello | Kyllä | |
| Määräaikalaskuri | Kyllä | |
| Soittotoiminto | ||
| Kaiutinpuhelin | Kyllä | |
| Soittajan ID | Kyllä | |
| Soitetut/vastaamattomat/vastatut puhelut | Kyllä | |
| OMA | ||
| OMA-laitteenhallinta | Kyllä | |
| OMA-datasynkronointi | Kyllä | |
| Lisätiedot | ||
| Matkapuhelimen seuranta | Kyllä | |
| Kosketusnäyttö | C-tyyppi | |
| Extra Feature | ||
| Swype, Augmented Reality -selain, e-book, office, AllShare jne. |