Ero sivun ”Pannuhuone:MSI MS-7525 (Boston-GL6)” versioiden välillä
p Jani Uusitalo siirsi sivun Pannuhuone:HP Compaq Presario SR5611SC/MSI MS-7525 (Boston-GL6) uudelle nimelle Pannuhuone:MSI MS-7525 (Boston-GL6) luomatta ohjausta |
|||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
! valign="top" |Tuetut suorittimet | ! valign="top" |Tuetut suorittimet | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
* Core 2 Duo E7xxx (Wolfdale-M) | * {{we|List_of_Intel_Core_2_microprocessors#.22Wolfdale-3M.22_.2845_nm.29|Core 2 Duo E7xxx (Wolfdale-M)}} | ||
* Core 2 Duo E4x00 (Conroe) | * {{we|List_of_Intel_Core_2_microprocessors#.22Allendale.22.2C_.22Conroe.22_.2865_nm.29|Core 2 Duo E4x00 (Conroe)}} | ||
* Pentium E2xxx series (Conroe) | * {{we|List_of_Intel_Pentium_Dual-Core_microprocessors#.22Allendale.22.2C_.22Conroe.22_.2865_nm.29|Pentium E2xxx series (Conroe)}} | ||
* Celeron Dual Core E1xx0 series (Conroe) | * {{we|List_of_Intel_Celeron_microprocessors#.22Allendale.22_.2865_nm.29|Celeron Dual Core E1xx0 series (Conroe)}} | ||
* Celeron 4xx series (Conroe) | * Celeron 4xx series (Conroe) | ||
|- | |- |
Versio 1. heinäkuuta 2012 kello 11.59
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | Micro-ATX |
---|---|---|
Mitat | 24,4 cm × 21,9 cm | |
Piirisarja | Malli | Intel G31 Express |
FSB | 800/1066/1333 MHz | |
Suoritinkanta | Intel Socket 775 | |
Tuetut suorittimet |
| |
Integroitu näytönohjain | Intel GMA 3100 | |
Integroitu äänikortti | Audio CODEC: Realtek ALC662 5.1 HD | |
LAN | Realtek 8101E 10-Base-T 10/100 Mb/s | |
Muisti | Muistikanta | 2 × 240-pin DDR2 DIMM |
Tuetut muistiteknologiat |
| |
Laajennuspaikat | PCI Express x16 | 1 |
PCI Express x1 | 2 | |
PCI | 1 | |
Ulkoiset liitännät | Takapaneeli |
|
Etupaneeli |
| |
Sisäiset liitännät |
|