Ero sivun ”Pannuhuone:Sony DSC-W55” versioiden välillä
Rivi 65: | Rivi 65: | ||
!Suljin | !Suljin | ||
!Nopeus | !Nopeus | ||
| | |1,1 kuvaa/s | ||
! | |||
!Sarjakuvaus | |||
|4 kuvaa | |||
|- | |- | ||
!Valotus | !Valotus | ||
Rivi 77: | Rivi 76: | ||
! | ! | ||
!Mittaus | !Mittaus | ||
|Monilohko, piste, | |Monilohko, piste, keskuspainotettu | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 85: | Rivi 84: | ||
! | ! | ||
!ISO-herkkyys | !ISO-herkkyys | ||
|Auto | |Auto, 100, 200, 400, 800, 1000 | ||
|- | |- | ||
!Salama | !Salama | ||
!Tilat | !Tilat | ||
| | |automaattinen, päivänvalo, pilvinen, loisteputkivalaistus, häikäisevä, salama | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Versio 12. heinäkuuta 2012 kello 17.50
Firmware | Versio |
1008301-G(C11E-A) 1101.0479.c11b | |||
---|---|---|---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S) | 57,1 x 88,9 x 22,9 mm | |||
Paino | 116 g | ||||
Kuvakenno | Tyyppi | 1/2,5 " Super HAD CCD | |||
Tehollisia pikseleitä | 7,2 miljoonaa | ||||
Objektiivi | Valmistaja | Carl Zeiss | |||
Malli | Vario-Tessar | ||||
Polttoväli | f = 6,3—18,9 mm (38-114 mm kinovast.) | ||||
F-luku (W—T) | 2,8-5,2 | ||||
Zoom (opt. / digit.) | 3× / 6× | ||||
Näyttö | Tyyppi | TFT LCD | |||
Koko | 2,5 " | ||||
Pikseleitä kaikkiaan | 115 000 | ||||
Tarkennus | Automaatti |
| |||
Suljin | Nopeus | 1,1 kuvaa/s | Sarjakuvaus | 4 kuvaa | |
Valotus | Säätö | Program AE | |||
Mittaus | Monilohko, piste, keskuspainotettu | ||||
Kompensointi | ±2 EV 1/3 EV välein | ||||
ISO-herkkyys | Auto, 100, 200, 400, 800, 1000 | ||||
Salama | Tilat | automaattinen, päivänvalo, pilvinen, loisteputkivalaistus, häikäisevä, salama | |||
Latausaika | n. 4 s | ||||
Kulma (W/T) | 0,2—3,75 m / 0,5—2 m (ISO AUTO) | ||||
Massamuisti | Sisäinen | 9,9 Mt flash | |||
Ulkoinen |
| ||||
Tiedostomuodot |
| ||||
Kuvakoot |
| ||||
Erityisominaisuudet |
| ||||
Videokuvaus | Tallennusmuoto |
| |||
Virranhallinta | Akku | BP-70A, 3,7 V | |||
Laturi | SAC-47 | ||||
DC-virtaliitin | 20-nastainen |