Ero sivun ”Pannuhuone:Sony DSC-W55” versioiden välillä
Rivi 90: | Rivi 90: | ||
!Tilat | !Tilat | ||
|automaattinen, päivänvalo, pilvinen, loisteputkivalaistus, häikäisevä, salama | |automaattinen, päivänvalo, pilvinen, loisteputkivalaistus, häikäisevä, salama | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kulma (W/T) | !Kulma (W/T) | ||
|0,2—3, | |0,2—3,9 m (laajakulma), 0,3—2,0 m (tele) | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
!Sisäinen | !Sisäinen | ||
| | |56 Mt flash | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ulkoinen | !Ulkoinen | ||
| | | | ||
* | *Memory Stick Duo | ||
* | *Memory Stick PRO Duo | ||
* | *Memory Stick PRO Duo High Speed | ||
*Memory Stick PRO-HG Duo | |||
|- | |- | ||
!Tiedostomuodot | !Tiedostomuodot | ||
| | | | ||
*Still: JPEG | *Still: JPEG | ||
*Video: | *Video: MPEG1 | ||
|- | |- | ||
!Kuvakoot | !Kuvakoot |
Versio 12. heinäkuuta 2012 kello 17.53
Firmware | Versio | |
---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S) | 57,1 x 88,9 x 22,9 mm |
Paino | 116 g | |
Kuvakenno | Tyyppi | 1/2,5 " Super HAD CCD |
Tehollisia pikseleitä | 7,2 miljoonaa | |
Objektiivi | Valmistaja | Carl Zeiss |
Malli | Vario-Tessar | |
Polttoväli | f = 6,3—18,9 mm (38-114 mm kinovast.) | |
F-luku (W—T) | 2,8-5,2 | |
Zoom (opt. / digit.) | 3× / 6× | |
Näyttö | Tyyppi | TFT LCD |
Koko | 2,5 " | |
Pikseleitä kaikkiaan | 115 000 | |
Tarkennus | Automaatti |
|
Suljin | Nopeus | 1,1 kuvaa/s |
Sarjakuvaus | 4 kuvaa | |
Valotus | Säätö | Program AE |
Mittaus | Monilohko, piste, keskuspainotettu | |
Kompensointi | ±2 EV 1/3 EV välein | |
ISO-herkkyys | Auto, 100, 200, 400, 800, 1000 | |
Salama | Tilat | automaattinen, päivänvalo, pilvinen, loisteputkivalaistus, häikäisevä, salama |
Kulma (W/T) | 0,2—3,9 m (laajakulma), 0,3—2,0 m (tele) | |
Massamuisti | Sisäinen | 56 Mt flash |
Ulkoinen |
| |
Tiedostomuodot |
| |
Kuvakoot |
| |
Erityisominaisuudet |
| |
Videokuvaus | Tallennusmuoto |
|
Virranhallinta | Akku | BP-70A, 3,7 V |
Laturi | SAC-47 | |
DC-virtaliitin | 20-nastainen |