Ero sivun ”Pannuhuone:Sony DSC-W55” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 39: | Rivi 39: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Zoom (opt. / digit.) | !Zoom (opt. / digit. / smart) | ||
|3× / 6× | |3× / 6× / 14× | ||
|- | |||
!Jatkeobjektiivituki | |||
|kyllä | |||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
| Rivi 55: | Rivi 58: | ||
|- | |- | ||
!Tarkennus | !Tarkennus | ||
!Etäisyys (L/T, cm) | |||
|2—ääretön / 30—ääretön | |||
|- | |||
!Automaatti | !Automaatti | ||
| | | | ||
Versio 12. heinäkuuta 2012 kello 18.02
| Firmware | Versio | |
|---|---|---|
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S) | 57,1 x 88,9 x 22,9 mm |
| Paino | 116 g | |
| Kuvakenno | Tyyppi | 1/2,5 " Super HAD CCD |
| Tehollisia pikseleitä | 7,2 miljoonaa | |
| Objektiivi | Valmistaja | Carl Zeiss |
| Malli | Vario-Tessar | |
| Polttoväli | f = 6,3—18,9 mm (38—114 mm kinovast.) | |
| F-luku (W—T) | 2,8-5,2 | |
| Zoom (opt. / digit. / smart) | 3× / 6× / 14× | |
| Jatkeobjektiivituki | kyllä | |
| Näyttö | Tyyppi | TFT LCD |
| Koko | 2,5 " | |
| Pikseleitä kaikkiaan | 115 000 | |
| Tarkennus | Etäisyys (L/T, cm) | 2—ääretön / 30—ääretön |
| Automaatti |
| |
| Suljin | Nopeus | 1,1 kuvaa/s |
| Sarjakuvaus | 4 kuvaa | |
| Valotus | Mittaus | Monilohko, piste, keskuspainotettu |
| Kompensointi | ±2 EV 1/3 EV välein | |
| ISO-herkkyys | Auto, 100, 200, 400, 800, 1000 | |
| Salama | Tilat |
|
| Kulma (W/T) | 0,2—3,9 m / 0,3—2,0 m | |
| Tallennus | Sisäinen | 56 Mt flash |
| Ulkoinen |
| |
| Tiedostomuodot |
| |
| Kuvakoot |
| |
| Erityisominaisuudet |
| |
| Videokuvaus | Tallennusmuoto |
|
| Virranhallinta | Akku | BP-70A, 3,7 V |
| Laturi | SAC-47 | |
| DC-virtaliitin | 20-nastainen |